辽宁科技学院有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-27
辽宁科技学院有数字经济、学前教育、小学教育、广告学、应用化学、生物技术、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程、新能源汽车工程、测控技术与仪器等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、辽宁科技学院专业设置情况
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
1 | 020109T | 数字经济 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 4900 | 新增本科专业 |
2 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | |
3 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | |
4 | 050303 | 广告学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
6 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
8 | 080202H | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 24000 | |
9 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
10 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
11 | 080216T | 新能源汽车工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
12 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
13 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
14 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
15 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
16 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
17 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
18 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
19 | 080801 | 自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
20 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
21 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
22 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
23 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
24 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
25 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
26 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
27 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
28 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
29 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
30 | 081507T | 智能采矿工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
31 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
32 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
33 | 120203K | 会计学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
34 | 120502 | 档案学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
35 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
36 | 130402 | 绘画 | 四年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
二、辽宁科技学院简介
标签:辽宁科技学院??