贵州大学有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-27
贵州大学有英语、缅甸语、日语、汉语言文学、新闻学、哲学、历史学、法学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、工程管理、经济学、国际经济与贸易等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、贵州大学专业设置情况
2023年普通本科招生计划(贵州)
专业 | 学制 | 科类 | 黔 | 学费 |
3971 | ||||
英语 | 4 | 文史/历史类 | 42 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 41 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
缅甸语 | 4 | 文史/历史类 | 12 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 6 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
日语 | 4 | 文史/历史类 | 16 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 13 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
汉语言文学 | 4 | 文史/历史类 | 36 | 4920 |
4 | 物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
新闻学 | 4 | 文史/历史类 | 43 | 4920 |
4 | 物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
哲学 | 4 | 文史/历史类 | 24 | 4590 |
4 | 理工/物理类 | 13 | 4590 | |
历史学 | 4 | 文史/历史类 | 48 | 4590 |
4 | 综合改革 | 4590 | ||
法学 | 4 | 文史/历史类 | 16 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 15 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文史/历史类 | 63 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 26 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
工程管理 | 4 | 理工/物理类 | 76 | 4920 |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文史/历史类 | 30 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 29 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
专业 | 学制 | 科类 | 黔 | 学费 |
财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文史/历史类 | 72 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 71 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
农林经济管理 | 4 | 文史/历史类 | 17 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 12 | 4920 | |
政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文史/历史类 | 19 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 16 | 4920 | |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文史/历史类 | 29 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 20 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
文化产业管理 | 4 | 文史/历史类 | 7 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 4 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
旅游管理 | 4 | 文史/历史类 | 12 | 4920 |
4 | 理工/物理类 | 13 | 4920 | |
旅游管理(中外合作办学) | 4 | 文史/历史类 | 4 | 24000 |
4 | 理工/物理类 | 6 | 24000 | |
4 | 综合改革 | 24000 | ||
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 理工/物理类 | 63 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 理工/物理类 | 44 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 理工/物理类 | 110 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
物联网工程 | 4 | 理工/物理类 | 11 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工/物理类 | 15 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
物理学 | 4 | 理工/物理类 | 71 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
专业 | 学制 | 科类 | 黔 | 学费 |
电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 4 | 理工/物理类 | 248 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
人工智能 | 4 | 理工/物理类 | 29 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
软件工程 | 理工/物理类 | 287 | 10000 | |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 4 | 理工/物理类 | 49 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
建筑类(含建筑学、城乡规划) | 5 | 文史/历史类 | 20 | 5040 |
5 | 理工/物理类 | 15 | 5040 | |
5 | 综合改革 | 5040 | ||
工业设计 | 4 | 理工/物理类 | 23 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
农业机械化及其自动化 | 4 | 理工/物理类 | 26 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工/物理类 | 137 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 理工/物理类 | 50 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
化学类(含化学、应用化学、化学生物学) | 4 | 理工/物理类 | 72 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 4 | 理工/物理类 | 45 | 5040 |
过程装备与控制工程 | 4 | 理工/物理类 | 50 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 理工/物理类 | 192 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
水利水电工程 | 4 | 理工/物理类 | 29 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
环境工程 | 4 | 理工/物理类 | 20 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
专业 | 学制 | 科类 | 黔 | 学费 |
地质类(资源勘查工程、地质工程) | 4 | 理工/物理类 | 90 | 5040 |
水文与水资源工程 | 4 | 理工/物理类 | 21 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 理工/物理类 | 104 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
新能源科学与工程 | 4 | 理工/物理类 | 50 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
冶金工程 | 4 | 理工/物理类 | 77 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
农业资源与环境 | 4 | 理工/物理类 | 38 | 4590 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 4 | 理工/物理类 | 322 | 4590 |
测绘工程 | 4 | 理工/物理类 | 31 | 5040 |
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 理工/物理类 | 28 | 5040 |
安全工程 | 4 | 理工/物理类 | 58 | 5040 |
动物医学 | 5 | 理工/物理类 | 75 | 4590 |
动物科学 | 4 | 理工/物理类 | 89 | 4590 |
草业科学 | 4 | 理工/物理类 | 36 | 4590 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 4 | 理工/物理类 | 166 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
林学类(含林学、森林保护) | 4 | 理工/物理类 | 67 | 4590 |
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 理工/物理类 | 18 | 4590 |
园林 | 4 | 理工/物理类 | 19 | 4590 |
药学 | 4 | 理工/物理类 | 58 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
制药工程 | 4 | 理工/物理类 | 57 | 5040 |
医学检验技术 | 4 | 理工/物理类 | 28 | 5040 |
护理学 | 4 | 理工/物理类 | 39 | 5040 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工/物理类 | 21 | 60000 |
4 | 物理类 | 60000 | ||
4 | 综合改革 | 60000 | ||
专业 | 学制 | 科类 | 黔 | 学费 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 理工/物理类 | 9 | 60000 |
4 | 物理类 | 60000 | ||
4 | 综合改革 | 60000 | ||
环境科学(中外合作办学) | 4 | 理工/物理类 | 13 | 60000 |
4 | 物理类 | 60000 | ||
4 | 综合改革 | 60000 | ||
注:最终计划以生源地招生考试部门公布的为准。 |
学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 贵州 | 省外合计 | 湖南 | 山东 | 江西 | 黑龙江 | 河南 | 江苏 | 山西 | 辽宁 | 学费 |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 不分文理 | 16 | 16 | 10800 | |||||||||
音乐表演(键盘) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(管弦) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(民乐) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 不分文理 | 10 | 10 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(器乐) | 4 | 文/历史类 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10800 | ||||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | |||||||||||||
音乐表演 | 4 | 文/历史类 | 18 | 18 | 3 | 6 | 10800 | ||||||||
4 | 理/物理类 | 3 | 10800 | ||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 10800 | ||||||||||||
表演 | 4 | 文/历史类 | 40 | 30 | 10 | 3 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | |||||||||||||
4 | 综合改革 | 5 | 10800 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 文/历史类 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理类 | 2 | 10800 | ||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 10800 | ||||||||||||
戏剧影视导演 | 4 | 文/历史类 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | |||||||||||||
4 | 综合改革 | 3 | 10800 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 文/历史类 | 70 | 45 | 25 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10800 | |||||
4 | 理/物理类 | 2 | 10800 | ||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 10800 | ||||||||||||
美术学院 | 绘画 | 4 | 文/历史类 | 80 | 56 | 24 | 11 | 7 | 6 | 10800 | |||||
视觉传达设计 | 4 | 文/历史类 | 70 | 49 | 21 | 8 | 7 | 6 | 10800 | ||||||
环境设计 | 4 | 文/历史类 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10800 | |||||||
合计 | 425 | 299 | 126 | 39 | 22 | 10 | 10 | 16 | 17 | 12 | |||||
体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育) | 4 | 文/历史类 | 53 | 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||
合计 | 110 | 94 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
注:最终招生计划以生源地招生考试部门公布的为准。
点击链接查看详细内容:http://rso.gzu.edu.cn/zsjh_17370/list.htm
2、贵州大学简介
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。2004年12月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校。2005年9月,成为国家“211工程”大学。2012年9月,成为国家“中西部高校综合实力提升工程”入选高校。2016年4月,成为中西部“一省一校”国家重点建设高校。2017年9月,成为国家世界一流学科建设高校。
学校是浙江大学、中国农业大学、华东师范大学对口合作建设高校,与西安交通大学、四川大学、天津大学、哈尔滨工业大学、中南大学、北京邮电大学、江南大学等高校签订了合作协议。同时, 学校积极推动贵州高等教育发展,与贵州省9个市(州)高校开展对口合作
标签:贵州大学??