成都大学有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-27
成都大学有人工智能、药物制剂、软件工程、食品质量与安全、会展经济与管理、泰语、工程管理、土木工程、材料科学与工程、应用心理学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、成都大学专业设置情况
2023年四川各专业招生计划
省份 | 层次 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科 | 不分文理 | 体育 | 休闲体育(中外合作办学) | 25 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 65 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 体育 | 体育教育 | 45 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 体育 | 休闲体育 | 65 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 动画 | 76 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 音乐表演 | 30 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 音乐教育 | 30 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 环境设计 | 60 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 产品设计 | 60 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 60 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 舞蹈表演 | 20 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 绘画 | 60 |
四川 | 本科 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 金融科技 | 18 |
四川 | 本科 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 护理学 | 60 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 自动化 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 食品科学与工程 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 软件工程 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 工程管理 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 药学 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 小学教育 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 法学 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 临床医学 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 网络与新媒体 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 汉语国际教育 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 会计学 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 土木工程 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 财务管理 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方专项计划 | 材料成型及控制工程 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 汉语国际教育 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 土木工程 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 自动化 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 工程管理 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 材料成型及控制工程 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 临床医学 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 软件工程 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 药学 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 财务管理 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 20 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 汉语国际教育 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 80 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 化学 | 35 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 工程管理 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 工程造价 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 社会工作 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 药学 | 125 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 特殊教育 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 车辆工程 | 60 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 制药工程 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 50 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 45 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 35 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体 | 15 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 口腔医学技术 | 15 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 思想政治教育 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 泰语 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 英语 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 酒店管理 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 135 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 应急技术与管理 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 审计学 | 15 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 测绘工程 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 环境工程 | 90 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 90 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 60 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 广播电视学 | 12 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融科技 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 35 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 法学 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 会展经济与管理 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 药物制剂 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 材料科学与工程 | 80 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 60 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 护理学 | 130 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 文化产业管理 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 乡村振兴 | 会计学(乡村振兴) | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 艺术类专业 | 广播电视编导 | 20 |
四川 | 本科 | 理工 | 预科班转入 | 旅游管理 | 1 |
四川 | 本科 | 理工 | 预科班转入 | 护理学 | 1 |
四川 | 本科 | 理工 | 预科班转入 | 学前教育 | 1 |
四川 | 本科 | 理工 | 预科班转入 | 小学教育 | 3 |
四川 | 本科 | 理工 | 预科班转入 | 文化产业管理 | 1 |
四川 | 本科 | 理工 | 预科班转入 | 会展经济与管理 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 职教本科 | 金融科技 | 17 |
四川 | 本科 | 理工 | 中外合作办学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 70 |
四川 | 本科 | 理工 | 中外合作办学 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 35 |
四川 | 本科 | 理工 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 69 |
四川 | 专科 | 理工 | 中外合作办学 | 工程造价(中外合作办学) | 60 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方专项计划 | 小学教育 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方专项计划 | 财务管理 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方专项计划 | 法学 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方专项计划 | 网络与新媒体 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方专项计划 | 会计学 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方专项计划 | 汉语国际教育 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 公费师范生 | 学前教育(公费师范生) | 60 |
四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 财务管理 | 2 |
四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 2 |
四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 汉语国际教育 | 2 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 70 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 40 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 7 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 25 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 法学 | 40 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 15 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 45 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 护理学 | 40 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 20 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 50 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理 | 35 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 15 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 泰语 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 25 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 审计学 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 英语 | 35 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 25 |
四川 | 本科 | 文史 | 艺术类专业 | 广播电视编导 | 40 |
四川 | 本科 | 文史 | 预科班转入 | 汉语言文学 | 2 |
四川 | 本科 | 文史 | 预科班转入 | 学前教育 | 3 |
四川 | 本科 | 文史 | 预科班转入 | 护理学 | 3 |
四川 | 本科 | 文史 | 预科班转入 | 会展经济与管理 | 3 |
四川 | 本科 | 文史 | 预科班转入 | 小学教育 | 3 |
四川 | 本科 | 文史 | 预科班转入 | 会计学 | 2 |
四川 | 本科 | 文史 | 预科班转入 | 旅游管理 | 3 |
四川 | 本科 | 文史 | 中外合作办学 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 40 |
更多类型和专业招生计划请查看:https://zhaosheng.cdu.edu.cn/zsjh1.htm
2、成都大学简介
成都大学(Chengdu University)是四川省和成都市共建的综合性大学、成都市重点建设大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部国防教育特色高校、四川省博士学位授权立项建设单位,入选“四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省深化创新创业教育改革示范高校”。
1978年12月,成都大学创办;1983年,停办本科,只办专科;2003年5月,恢复为普通本科院校,更名为成都学院;2006年,成都教育学院、四川省成都卫生学校、四川省成都幼儿师范学校并入成都学院;2010年4月,成都铁路中心医院成建制划归成都学院作为附属医院;2013年8月,四川抗菌素工业研究所全部国有产权无偿划转给成都学院;2018年12月7日,教育部发文正式批准成都学院更名为成都大学。
标签:成都大学??