湖北第二师范学院有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-26
湖北第二师范学院有财务管理、广告学、国际经济与贸易、会计学、日语、商务英语、市场营销、物流管理、新闻学、应用心理学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、湖北第二师范学院专业设置情况
2023年湖北第二师范学院在湖北招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 61 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
2 | 财务管理(ACCA) | 25 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
3 | 广告学 | 56 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
4 | 国际经济与贸易 | 29 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
5 | 会计学 | 59 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
6 | 教育学类(师范类) | 43 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
7 | 酒店管理(中职师资方向) | 18 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
8 | 日语 | 47 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
9 | 商务英语 | 36 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
10 | 市场营销 | 18 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
11 | 思想政治教育(师范类) | 59 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 再选科目:政治必选,学费:4000 |
12 | 外国语言文学类 | 77 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
13 | 物流管理 | 36 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
14 | 小学教育(师范类) | 17 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:免费 |
15 | 新闻学 | 89 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
16 | 学前教育(师范类) | 38 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
17 | 应用心理学 | 19 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
18 | 中国语言文学类(师范类) | 105 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
19 | 材料科学与工程 | 41 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
20 | 材料物理(新能源电池方向) | 36 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
21 | 财务管理 | 14 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
22 | 财务管理(ACCA) | 15 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
23 | 电子信息类 | 62 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
24 | 管理科学与工程类 | 114 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
25 | 广告学 | 20 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
26 | 国际经济与贸易 | 18 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
27 | 化学类 | 99 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 再选科目:化学必选,学费:4000 |
28 | 会计学 | 62 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
29 | 机械电子工程 | 70 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
30 | 计算机类 | 241 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
31 | 教育技术学(师范类) | 28 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
32 | 教育学类(师范类) | 35 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
33 | 金融数学 | 44 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
34 | 酒店管理(中职师资方向) | 8 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
35 | 人工智能 | 45 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
36 | 日语 | 18 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
37 | 商务英语 | 29 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
38 | 生物科学(师范类) | 52 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 再选科目:生物、化学二选一学费:4000 |
39 | 生物制药 | 38 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 再选科目:生物、化学二选一学费:4000 |
40 | 市场营销 | 7 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
41 | 数据计算及应用 | 41 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
42 | 数学与应用数学(师范类) | 44 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
43 | 数学与应用数学(师范类) | 55 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:免费 |
44 | 思想政治教育(师范类) | 12 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 再选科目:政治必选,学费:4000 |
45 | 土木工程 | 46 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
46 | 外国语言文学类 | 74 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
47 | 物理学(师范类) | 31 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
48 | 物理学(师范类) | 63 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:免费 |
49 | 物流管理 | 13 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
50 | 小学教育(师范类) | 5 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:免费 |
51 | 学前教育(师范类) | 20 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
52 | 应用统计学 | 40 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
53 | 应用心理学 | 14 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
54 | 中国语言文学类(师范类) | 23 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
55 | 中国语言文学类(师范类) | 10 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
56 | 财务管理 | 5 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
57 | 外国语言文学类 | 6 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
58 | 日语 | 3 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
59 | 商务英语 | 2 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
60 | 应用心理学 | 4 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
61 | 教育学类(师范类) | 6 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
62 | 财务管理 | 6 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
63 | 外国语言文学类 | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
64 | 日语 | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
65 | 商务英语 | 2 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
66 | 计算机类 | 8 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
67 | 教育技术学(师范类) | 5 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
68 | 物理学(师范类) | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
69 | 电子信息类 | 6 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
70 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
71 | 数据计算及应用 | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
72 | 应用心理学 | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
73 | 教育学类(师范类) | 3 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
74 | 美术学(师范类) | 30 | 艺术 | - | 艺术类 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
75 | 设计学类 | 55 | 艺术 | - | 艺术类 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
76 | 动画 | 31 | 艺术 | - | 艺术类 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
77 | 音乐学(师范类) | 7 | 艺术 | - | 艺术类 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
78 | 舞蹈学(师范类) | 20 | 艺术 | - | 艺术类 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
79 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 41 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 2023 | 湖北 | 学费:25000 |
80 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 94 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 2023 | 湖北 | 学费:25000 |
81 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 102 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 2023 | 湖北 | 学费:25000 |
82 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 9 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 2023 | 湖北 | 学费:25000 |
83 | 体育教育(师范类) | 123 | 体育 | - | 体育类 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
84 | 休闲体育 | 41 | 体育 | - | 体育类 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
二、湖北第二师范学院简介
标签:湖北第二师范学院??