南京工程学院有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-26
南京工程学院有物流管理、社会工作、会计学、国际经济与贸易、财务管理、市场营销、英语、商务英语、智能制造工程、智能建造等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、南京工程学院专业设置情况
2023年江苏招生计划
专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 类别选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 28 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
社会工作 | 29 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
会计学 | 36 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
国际经济与贸易 | 34 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
财务管理 | 31 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
▲市场营销 | 27 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
英语 | 45 | 四年 | 5200 | 必选历史 | 外语语种必须英语 |
商务英语 | 22 | 四年 | 5200 | 必选历史 | 外语语种必须英语 |
机械类(★▲机械设计制造及其自动化、★▲机械电子工程、机械工程) | 316 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
能源动力类(▲能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 275 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
材料类(▲材料科学与工程、焊接技术与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、功能材料) | 264 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
环境科学与工程类(环境工程、水质科学与技术) | 88 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
智能制造工程 | 57 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
智能建造 | 39 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
智能电网信息工程 | 24 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
智能测控工程 | 21 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
信息工程 | 61 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
物流管理 | 14 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
网络工程 | 84 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
土木工程 | 113 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
通信工程 | 153 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
数字媒体技术 | 63 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
数学与应用数学 | 32 | 四年 | 5500 | 必选物理 | |
数据科学与大数据技术 | 53 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
社会工作 | 10 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
软件工程 | 53 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
人工智能 | 70 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
汽车服务工程 | 36 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
能源化学工程 | 18 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
建筑学 | 44 | 五年 | 5800 | 必选物理 | |
建筑环境与能源应用工程 | 15 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
建筑电气与智能化 | 20 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
计算机科学与技术 | 51 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
机器人工程 | 118 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
会计学 | 18 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
★▲电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 125 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
★▲电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 51 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
★▲电气工程及其自动化(输配电工程) | 47 | 四年 | 5800 | 必选物理 | 适宜男生 |
核工程与核技术 | 22 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
工业设计 | 27 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
工业工程 | 41 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
工程造价 | 51 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
工程管理 | 39 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
电气工程与智能控制 | 21 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
大数据管理与应用 | 44 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
储能科学与工程 | 21 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
城市地下空间工程 | 43 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
车辆工程 | 94 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
测控技术与仪器 | 15 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
财务管理 | 11 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
★▲自动化 | 166 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
★▲材料成型及控制工程 | 94 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
▲信息管理与信息系统 | 21 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
▲市场营销 | 10 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
▲电子信息工程 | 128 | 四年 | 5800 | 必选物理 | |
英语 | 15 | 四年 | 5200 | 必选物理 | 外语语种必须英语 |
商务英语 | 8 | 四年 | 5200 | 必选物理 | 外语语种必须英语 |
交通运输 | 14 | 四年 | 5800 | 必选物化 | |
交通设备与控制工程 | 30 | 四年 | 5800 | 必选物化 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 57 | 四年 | 26400 | 必选物理 | |
软件工程(中外合作办学) | 67 | 四年 | 51000 | 必选物理 | 学费以物价部门批复为准 |
土木工程(中外合作办学) | 25 | 四年 | 51000 | 必选物理 | 学费以物价部门批复为准 |
环境工程(中外合作办学) | 28 | 四年 | 51000 | 必选物理 | 学费以物价部门批复为准 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、▲产品设计、工艺美术) | 214 | 四年 | 6800 | 艺术(历史类) | |
动画 | 46 | 四年 | 6800 | 艺术(历史类) | |
财务管理 | 15 | 四年 | 5200 | 必选历史 | 4+0联合培养 |
土木工程 | 30 | 四年 | 5800 | 必选物理 | 4+0联合培养 |
财务管理 | 15 | 四年 | 5200 | 必选物理 | 4+0联合培养 |
1、标★号为该专业已通过工程教育专业认证;标▲号为国家级一流专业。
2、招生计划以各省、市、自治区招办公布的计划为准。
二、南京工程学院简介
标签:南京工程学院??