河南财经政法大学有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-26
河南财经政法大学有计算机网络技术、国际金融、大数据与会计、工商企业管理、绘画、金融学、人文地理与城乡规划、体育经济与管理、信用管理、房地产开发与管理、税收学、电子商务、数字经济、软件工程、城乡规划等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河南财经政法大学专业设置情况
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17600 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
国际金融 | 530207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 17600 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 17600 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 17600 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 | |
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计专业 | |
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | CFA方向 | |
人文地理与城乡规划 | 070503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 | |
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 | |
体育经济与管理 | 120212T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 高水平运动员 | |
旅游管理类 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含旅游管理、会展经济与管理专业 | |
公共管理类 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业 | |
信用管理 | 020306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
房地产开发与管理 | 120104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
经济统计学 | 020102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | CPA Canada方向 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ACCA方向 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | 注册会计师方向 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | CIMA方向 | |
管理科学 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 项目管理方向 | |
外国语言文学类 | 0502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含英语、商务英语专业 | |
经济与贸易类 | 0204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含国际经济与贸易、贸易经济专业 | |
财政学类 | 0202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | 含财政学、税收学专业 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
少数民族预科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | - | |||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含工商管理、市场营销(大数据营销方向)专业 | |
管理科学与工程类 | 1201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含工程管理、工程管理(BIM方向)、工程造价专业 | |
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
计算机类 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含计算机科学与技术、物联网工程专业 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | DNIIT国际认证方向 | |
社会学类 | 0303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含社会工作、社会学专业 | |
电子商务及法律 | 120802T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
统计学类 | 0712 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含统计学、应用统计学(风险管理与精算方向)专业 | |
人文地理与城乡规划 | 070503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地理信息科学 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
秘书学 | 050107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
广告学 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
广播电视学 | 050302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | IPMP国际认证方向 | |
贸易经济 | 020402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 跨境数字贸易方向 | 特色化创新实验班 |
国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 特色化创新实验班 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 金融信息化方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 数字人力方向 | 特色化创新实验班 |
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | FRM方向 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 数字文旅方向 | 特色化创新实验班 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 智能经济分析方向 | 特色化创新实验班 |
税收学 | 020202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | 数字税收方向 | 特色化创新实验班 |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 数字贸易方向 | 特色化创新实验班 |
数字经济 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
纪检监察 | 030108TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
保险学 | 020303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融学类 | 0203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含金融学、金融工程、投资学、投资学(期货方向)专业 | |
经济学类 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含经济学、经济学(经济计量方向)专业 | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 检察方向 | 与河南检察职业学院联办 |
2、河南财经政法大学简介
标签:河南财经政法大学??