生物工程专业大学排名
来源:好上学 ??时间:2023-07-24
高考填报志愿时,生物工程专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了生物工程专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、生物工程专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 上海交通大学 | 生物工程 | 国家级 |
2 | 浙江大学 | 生物工程 | 国家级 |
3 | 四川大学 | 生物工程 | 国家级 |
4 | 天津大学 | 生物工程 | 国家级 |
5 | 厦门大学 | 生物工程 | 国家级 |
6 | 华南理工大学 | 生物工程 | 国家级 |
7 | 山东大学 | 生物工程 | 国家级 |
8 | 重庆大学 | 生物工程 | 国家级 |
9 | 中南大学 | 生物工程 | 国家级 |
10 | 大连理工大学 | 生物工程 | 国家级 |
11 | 东北大学 | 生物工程 | 国家级 |
12 | 西北农林科技大学 | 生物工程 | 国家级 |
13 | 新疆大学 | 生物工程 | 国家级 |
14 | 上海大学 | 生物工程 | 国家级 |
15 | 华东理工大学 | 生物工程 | 国家级 |
16 | 北京化工大学 | 生物工程 | 国家级 |
17 | 东华大学 | 生物工程 | 国家级 |
18 | 西南交通大学 | 生物工程 | 国家级 |
19 | 华南师范大学 | 生物工程 | 国家级 |
20 | 江南大学 | 生物工程 | 国家级 |
21 | 安徽大学 | 生物工程 | 国家级 |
22 | 西北大学 | 生物工程 | 国家级 |
23 | 河北工业大学 | 生物工程 | 国家级 |
24 | 南京农业大学 | 生物工程 | 国家级 |
25 | 南昌大学 | 生物工程 | 国家级 |
26 | 华中农业大学 | 生物工程 | 国家级 |
27 | 东北农业大学 | 生物工程 | 国家级 |
28 | 河南大学 | 生物工程 | 国家级 |
29 | 浙江工业大学 | 生物工程 | 国家级 |
30 | 南京林业大学 | 生物工程 | 国家级 |
31 | 燕山大学 | 生物工程 | 国家级 |
32 | 南京工业大学 | 生物工程 | 国家级 |
33 | 湖北大学 | 生物工程 | 国家级 |
34 | 三峡大学 | 生物工程 | 国家级 |
35 | 中国计量大学 | 生物工程 | 国家级 |
36 | 湖北工业大学 | 生物工程 | 国家级 |
37 | 陕西科技大学 | 生物工程 | 国家级 |
38 | 武汉工程大学 | 生物工程 | 国家级 |
39 | 福建师范大学 | 生物工程 | 国家级 |
40 | 江西师范大学 | 生物工程 | 国家级 |
41 | 沈阳药科大学 | 生物工程 | 国家级 |
42 | 西华大学 | 生物工程 | 国家级 |
43 | 天津科技大学 | 生物工程 | 国家级 |
44 | 黑龙江大学 | 生物工程 | 国家级 |
45 | 天津商业大学 | 生物工程 | 国家级 |
46 | 福建农林大学 | 生物工程 | 国家级 |
47 | 安徽工程大学 | 生物工程 | 国家级 |
48 | 烟台大学 | 生物工程 | 国家级 |
49 | 合肥学院 | 生物工程 | 国家级 |
50 | 桂林理工大学 | 生物工程 | 国家级 |
51 | 淮北师范大学 | 生物工程 | 国家级 |
52 | 河南农业大学 | 生物工程 | 国家级 |
53 | 郑州轻工业大学 | 生物工程 | 国家级 |
54 | 大连民族大学 | 生物工程 | 国家级 |
55 | 江西农业大学 | 生物工程 | 国家级 |
56 | 大连工业大学 | 生物工程 | 国家级 |
57 | 常熟理工学院 | 生物工程 | 国家级 |
58 | 齐鲁工业大学 | 生物工程 | 国家级 |
59 | 四川轻化工大学 | 生物工程 | 国家级 |
60 | 盐城师范学院 | 生物工程 | 国家级 |
61 | 长沙学院 | 生物工程 | 国家级 |
62 | 沈阳化工大学 | 生物工程 | 国家级 |
63 | 西北民族大学 | 生物工程 | 国家级 |
64 | 北方民族大学 | 生物工程 | 国家级 |
65 | 吉林农业大学 | 生物工程 | 国家级 |
66 | 石家庄学院 | 生物工程 | 国家级 |
67 | 浙江万里学院 | 生物工程 | 国家级 |
68 | 武汉生物工程学院 | 生物工程 | 国家级 |
2、生物工程专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 东南大学 | 生物工程 | 省级 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 生物工程 | 省级 |
3 | 中国农业大学 | 生物工程 | 省级 |
4 | 南京理工大学 | 生物工程 | 省级 |
5 | 福州大学 | 生物工程 | 省级 |
6 | 北京中医药大学 | 生物工程 | 省级 |
7 | 华南农业大学 | 生物工程 | 省级 |
8 | 华侨大学 | 生物工程 | 省级 |
9 | 武汉科技大学 | 生物工程 | 省级 |
10 | 长沙理工大学 | 生物工程 | 省级 |
11 | 中南民族大学 | 生物工程 | 省级 |
12 | 集美大学 | 生物工程 | 省级 |
13 | 江苏科技大学 | 生物工程 | 省级 |
14 | 湖南科技大学 | 生物工程 | 省级 |
15 | 常州大学 | 生物工程 | 省级 |
16 | 中南林业科技大学 | 生物工程 | 省级 |
17 | 新乡医学院 | 生物工程 | 省级 |
18 | 北京工商大学 | 生物工程 | 省级 |
19 | 长春理工大学 | 生物工程 | 省级 |
20 | 西南科技大学 | 生物工程 | 省级 |
21 | 昆明理工大学 | 生物工程 | 省级 |
22 | 河南中医药大学 | 生物工程 | 省级 |
23 | 成都大学 | 生物工程 | 省级 |
24 | 河北农业大学 | 生物工程 | 省级 |
25 | 中北大学 | 生物工程 | 省级 |
26 | 河南工业大学 | 生物工程 | 省级 |
27 | 湖南农业大学 | 生物工程 | 省级 |
28 | 遵义医科大学 | 生物工程 | 省级 |
29 | 曲阜师范大学 | 生物工程 | 省级 |
30 | 贵州师范大学 | 生物工程 | 省级 |
31 | 浙江科技学院 | 生物工程 | 省级 |
32 | 鲁东大学 | 生物工程 | 省级 |
33 | 山东理工大学 | 生物工程 | 省级 |
34 | 河北中医学院 | 生物工程 | 省级 |
35 | 山东第一医科大学 | 生物工程 | 省级 |
36 | 哈尔滨商业大学 | 生物工程 | 省级 |
37 | 广西科技大学 | 生物工程 | 省级 |
38 | 山东农业大学 | 生物工程 | 省级 |
39 | 长春工业大学 | 生物工程 | 省级 |
40 | 浙大宁波理工学院 | 生物工程 | 省级 |
41 | 沈阳大学 | 生物工程 | 省级 |
42 | 内蒙古工业大学 | 生物工程 | 省级 |
43 | 甘肃农业大学 | 生物工程 | 省级 |
44 | 山西农业大学 | 生物工程 | 省级 |
45 | 北京农学院 | 生物工程 | 省级 |
46 | 齐齐哈尔大学 | 生物工程 | 省级 |
47 | 内蒙古科技大学 | 生物工程 | 省级 |
48 | 宜宾学院 | 生物工程 | 省级 |
49 | 湖北民族大学 | 生物工程 | 省级 |
50 | 南阳理工学院 | 生物工程 | 省级 |
51 | 淮阴工学院 | 生物工程 | 省级 |
52 | 河南科技学院 | 生物工程 | 省级 |
53 | 武夷学院 | 生物工程 | 省级 |
54 | 吉林工商学院 | 生物工程 | 省级 |
55 | 南阳师范学院 | 生物工程 | 省级 |
56 | 皖西学院 | 生物工程 | 省级 |
57 | 商丘师范学院 | 生物工程 | 省级 |
58 | 广东石油化工学院 | 生物工程 | 省级 |
59 | 湖南科技学院 | 生物工程 | 省级 |
60 | 安阳工学院 | 生物工程 | 省级 |
61 | 安徽科技学院 | 生物工程 | 省级 |
62 | 蚌埠学院 | 生物工程 | 省级 |
63 | 济宁学院 | 生物工程 | 省级 |
64 | 邵阳学院 | 生物工程 | 省级 |
65 | 菏泽学院 | 生物工程 | 省级 |
66 | 黄淮学院 | 生物工程 | 省级 |
67 | 怀化学院 | 生物工程 | 省级 |
68 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 省级 |
69 | 武昌理工学院 | 生物工程 | 省级 |
70 | 湖北大学知行学院 | 生物工程 | 省级 |
71 | 闽南科技学院 | 生物工程 | 省级 |
标签:生物工程??