江苏本科大学排名及分数线
来源:好上学 ??时间:2023-07-24
高考填报志愿时,江苏本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021-2022年江苏各大学在江苏本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含物理类和历史类,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者院校专业组不同,具体请参照代码栏。
1、2022江苏本科大学排名及分数线【物理类】
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业/组代码 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 1101 | 南京大学 | 07专业组 | 642 | 化学 |
2 | 1101 | 南京大学 | 06专业组 | 638 | 不限 |
3 | 1101 | 南京大学 | 09专业组 | 638 | 化学或生物 |
4 | 1101 | 南京大学 | 08专业组 | 637 | 化学 |
5 | 1102 | 东南大学 | 05专业组 | 631 | 不限 |
6 | 1103 | 南京航空航天大学 | 04专业组 | 625 | 不限 |
7 | 1104 | 南京理工大学 | 02专业组 | 623 | 不限 |
8 | 1112 | 南京医科大学 | 06专业组 | 623 | 化学或生物 |
9 | 1103 | 南京航空航天大学 | 05专业组 | 622 | 不限 |
10 | 1103 | 南京航空航天大学 | 06专业组 | 618 | 不限 |
11 | 1102 | 东南大学 | 06专业组 | 617 | 化学或生物 |
12 | 1109 | 中国药科大学 | 03专业组 | 617 | 化学 |
13 | 1104 | 南京理工大学 | 03专业组 | 615 | 不限 |
14 | 1105 | 河海大学 | 04专业组 | 615 | 不限 |
15 | 1103 | 南京航空航天大学 | 07专业组 | 614 | 不限 |
16 | 1261 | 苏州大学 | 29专业组 | 613 | 化学和生物 |
17 | 1108 | 南京师范大学 | 15专业组 | 611 | 不限 |
18 | 1261 | 苏州大学 | 17专业组 | 608 | 不限 |
19 | 1105 | 河海大学 | 05专业组 | 608 | 不限 |
20 | 1261 | 苏州大学 | 16专业组 | 607 | 不限 |
21 | 1105 | 河海大学 | 10专业组 | 605 | 化学 |
22 | 1108 | 南京师范大学 | 25专业组 | 605 | 化学或地理 |
23 | 1105 | 河海大学 | 12专业组 | 604 | 化学或地理 |
24 | 1261 | 苏州大学 | 18专业组 | 603 | 不限 |
25 | 1106 | 南京信息工程大学 | 09专业组 | 603 | 不限 |
26 | 1261 | 苏州大学 | 23专业组 | 601 | 化学 |
27 | 1104 | 南京理工大学 | 05专业组 | 600 | 不限 |
28 | 1261 | 苏州大学 | 30专业组 | 599 | 化学和生物 |
29 | 1106 | 南京信息工程大学 | 10专业组 | 599 | 不限 |
30 | 1108 | 南京师范大学 | 23专业组 | 598 | 化学 |
31 | 1105 | 河海大学 | 06专业组 | 596 | 不限 |
32 | 1108 | 南京师范大学 | 16专业组 | 596 | 不限 |
33 | 1113 | 南京中医药大学 | 15专业组 | 595 | 化学或生物 |
34 | 1111 | 南京邮电大学 | 08专业组 | 595 | 化学 |
35 | 1108 | 南京师范大学 | 24专业组 | 595 | 化学或生物 |
36 | 1111 | 南京邮电大学 | 09专业组 | 595 | 化学或地理 |
37 | 1201 | 江南大学 | 12专业组 | 594 | 化学或生物 |
38 | 1261 | 苏州大学 | 27专业组 | 593 | 化学或生物 |
39 | 1109 | 中国药科大学 | 02专业组 | 593 | 化学 |
40 | 1108 | 南京师范大学 | 26专业组 | 593 | 思想政治 |
41 | 1261 | 苏州大学 | 20专业组 | 591 | 不限 |
42 | 1112 | 南京医科大学 | 07专业组 | 591 | 化学或生物 |
43 | 1105 | 河海大学 | 08专业组 | 590 | 不限 |
44 | 1201 | 江南大学 | 05专业组 | 589 | 不限 |
45 | 1105 | 河海大学 | 07专业组 | 588 | 不限 |
46 | 1108 | 南京师范大学 | 17专业组 | 588 | 不限 |
47 | 1261 | 苏州大学 | 28专业组 | 587 | 化学或生物 |
48 | 1221 | 中国矿业大学 | 05专业组 | 587 | 化学或地理 |
49 | 1201 | 江南大学 | 09专业组 | 586 | 化学 |
50 | 1261 | 苏州大学 | 25专业组 | 585 | 化学 |
51 | 1221 | 中国矿业大学 | 02专业组 | 585 | 不限 |
52 | 1109 | 中国药科大学 | 04专业组 | 585 | 化学或生物 |
53 | 1261 | 苏州大学 | 21专业组 | 584 | 不限 |
54 | 1261 | 苏州大学 | 19专业组 | 581 | 不限 |
55 | 1107 | 南京农业大学 | 03专业组 | 581 | 不限 |
56 | 1107 | 南京农业大学 | 04专业组 | 581 | 化学或生物 |
57 | 1201 | 江南大学 | 06专业组 | 580 | 不限 |
58 | 1104 | 南京理工大学 | 04专业组 | 580 | 不限 |
59 | 1221 | 中国矿业大学 | 04专业组 | 580 | 化学 |
60 | 1223 | 徐州医科大学 | 08专业组 | 580 | 化学或生物 |
61 | 1111 | 南京邮电大学 | 06专业组 | 580 | 不限 |
62 | 1201 | 江南大学 | 10专业组 | 579 | 化学 |
63 | 1301 | 南通大学 | 16专业组 | 578 | 化学或生物 |
64 | 1113 | 南京中医药大学 | 16专业组 | 578 | 化学或生物 |
65 | 1201 | 江南大学 | 13专业组 | 578 | 思想政治 |
66 | 1109 | 中国药科大学 | 05专业组 | 578 | 化学或生物 |
67 | 1106 | 南京信息工程大学 | 11专业组 | 577 | 不限 |
68 | 1261 | 苏州大学 | 31专业组 | 576 | 生物 |
69 | 1201 | 江南大学 | 08专业组 | 574 | 化学 |
70 | 1104 | 南京理工大学 | 06专业组 | 574 | 不限 |
71 | 1103 | 南京航空航天大学 | 08专业组 | 574 | 不限 |
72 | 1261 | 苏州大学 | 22专业组 | 573 | 不限 |
73 | 1106 | 南京信息工程大学 | 16专业组 | 573 | 化学或地理 |
74 | 1106 | 南京信息工程大学 | 12专业组 | 573 | 不限 |
75 | 1105 | 河海大学 | 09专业组 | 572 | 不限 |
76 | 1108 | 南京师范大学 | 22专业组 | 572 | 不限 |
77 | 1381 | 扬州大学 | 17专业组 | 572 | 不限 |
78 | 1105 | 河海大学 | 11专业组 | 571 | 化学 |
79 | 1108 | 南京师范大学 | 21专业组 | 570 | 不限 |
80 | 1108 | 南京师范大学 | 18专业组 | 569 | 不限 |
81 | 1115 | 南京林业大学 | 06专业组 | 568 | 不限 |
82 | 1108 | 南京师范大学 | 19专业组 | 568 | 不限 |
83 | 1261 | 苏州大学 | 26专业组 | 567 | 化学 |
84 | 1115 | 南京林业大学 | 10专业组 | 565 | 化学或生物 |
85 | 1401 | 江苏大学 | 22专业组 | 565 | 化学 |
86 | 1110 | 南京工业大学 | 06专业组 | 565 | 不限 |
87 | 1261 | 苏州大学 | 24专业组 | 564 | 化学 |
88 | 1201 | 江南大学 | 07专业组 | 564 | 不限 |
89 | 1115 | 南京林业大学 | 08专业组 | 563 | 化学 |
90 | 1201 | 江南大学 | 11专业组 | 562 | 化学 |
91 | 1221 | 中国矿业大学 | 03专业组 | 561 | 不限 |
92 | 1111 | 南京邮电大学 | 07专业组 | 560 | 不限 |
93 | 1381 | 扬州大学 | 25专业组 | 560 | 化学或生物 |
94 | 1401 | 江苏大学 | 14专业组 | 558 | 不限 |
95 | 1110 | 南京工业大学 | 11专业组 | 558 | 化学或生物 |
96 | 1110 | 南京工业大学 | 10专业组 | 557 | 化学 |
97 | 1112 | 南京医科大学 | 05专业组 | 557 | 化学 |
98 | 1108 | 南京师范大学 | 20专业组 | 557 | 不限 |
99 | 1223 | 徐州医科大学 | 09专业组 | 556 | 化学或生物 |
100 | 1222 | 江苏师范大学 | 15专业组 | 556 | 化学或地理 |
101 | 1401 | 江苏大学 | 15专业组 | 555 | 不限 |
102 | 1115 | 南京林业大学 | 07专业组 | 554 | 不限 |
103 | 1119 | 南京审计大学 | 07专业组 | 554 | 不限 |
104 | 1106 | 南京信息工程大学 | 13专业组 | 553 | 不限 |
105 | 1401 | 江苏大学 | 23专业组 | 552 | 化学 |
106 | 1222 | 江苏师范大学 | 16专业组 | 552 | 思想政治 |
107 | 1262 | 苏州科技大学 | 10专业组 | 551 | 思想政治 |
108 | 1381 | 扬州大学 | 19专业组 | 551 | 不限 |
109 | 1114 | 南京工程学院 | 05专业组 | 551 | 不限 |
110 | 1106 | 南京信息工程大学 | 14专业组 | 550 | 不限 |
111 | 1119 | 南京审计大学 | 09专业组 | 550 | 不限 |
112 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 14专业组 | 549 | 化学或地理 |
113 | 1119 | 南京审计大学 | 08专业组 | 549 | 不限 |
114 | 1301 | 南通大学 | 19专业组 | 548 | 思想政治 |
115 | 1113 | 南京中医药大学 | 17专业组 | 548 | 化学和生物 |
116 | 1116 | 南京财经大学 | 04专业组 | 548 | 不限 |
117 | 1120 | 南京晓庄学院 | 17专业组 | 548 | 思想政治 |
118 | 1115 | 南京林业大学 | 11专业组 | 547 | 化学或生物 |
119 | 1921 | 西交利物浦大学 | 04专业组 | 547 | 化学 |
120 | 1401 | 江苏大学 | 24专业组 | 547 | 化学 |
121 | 1106 | 南京信息工程大学 | 17专业组 | 547 | 化学或地理 |
122 | 1381 | 扬州大学 | 18专业组 | 547 | 不限 |
123 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 15专业组 | 546 | 思想政治 |
124 | 1112 | 南京医科大学 | 04专业组 | 546 | 不限 |
125 | 1381 | 扬州大学 | 23专业组 | 546 | 化学 |
126 | 1115 | 南京林业大学 | 09专业组 | 545 | 化学 |
127 | 1113 | 南京中医药大学 | 11专业组 | 545 | 不限 |
128 | 1401 | 江苏大学 | 16专业组 | 544 | 不限 |
129 | 1301 | 南通大学 | 17专业组 | 544 | 化学或生物 |
130 | 1113 | 南京中医药大学 | 13专业组 | 544 | 化学 |
131 | 1106 | 南京信息工程大学 | 15专业组 | 543 | 化学 |
132 | 1301 | 南通大学 | 12专业组 | 541 | 不限 |
133 | 1222 | 江苏师范大学 | 14专业组 | 541 | 化学或生物 |
134 | 1120 | 南京晓庄学院 | 15专业组 | 541 | 化学或生物 |
135 | 1301 | 南通大学 | 18专业组 | 540 | 化学或地理 |
136 | 1262 | 苏州科技大学 | 09专业组 | 540 | 化学或地理 |
137 | 1381 | 扬州大学 | 24专业组 | 540 | 化学或生物 |
138 | 1381 | 扬州大学 | 21专业组 | 540 | 不限 |
139 | 1120 | 南京晓庄学院 | 16专业组 | 540 | 化学或地理 |
140 | 1120 | 南京晓庄学院 | 14专业组 | 539 | 化学 |
141 | 1113 | 南京中医药大学 | 19专业组 | 538 | 化学或生物 |
142 | 1262 | 苏州科技大学 | 05专业组 | 538 | 不限 |
143 | 1381 | 扬州大学 | 26专业组 | 538 | 化学或生物 |
144 | 1402 | 江苏科技大学 | 23专业组 | 537 | 思想政治 |
145 | 1116 | 南京财经大学 | 05专业组 | 536 | 不限 |
146 | 1381 | 扬州大学 | 20专业组 | 536 | 不限 |
147 | 1402 | 江苏科技大学 | 09专业组 | 534 | 不限 |
148 | 1110 | 南京工业大学 | 08专业组 | 533 | 不限 |
149 | 1242 | 常州大学 | 03专业组 | 533 | 不限 |
150 | 1113 | 南京中医药大学 | 18专业组 | 533 | 化学 |
151 | 1262 | 苏州科技大学 | 08专业组 | 533 | 化学或生物 |
152 | 1115 | 南京林业大学 | 12专业组 | 532 | 化学或生物 |
153 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 13专业组 | 530 | 化学或生物 |
154 | 1116 | 南京财经大学 | 06专业组 | 530 | 不限 |
155 | 1122 | 江苏警官学院 | 10专业组 | 530 | 不限 |
156 | 1402 | 江苏科技大学 | 12专业组 | 529 | 不限 |
157 | 1242 | 常州大学 | 02专业组 | 528 | 不限 |
158 | 1244 | 江苏理工学院 | 04专业组 | 528 | 不限 |
159 | 1114 | 南京工程学院 | 03专业组 | 528 | 不限 |
160 | 1120 | 南京晓庄学院 | 12专业组 | 528 | 不限 |
161 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 11专业组 | 526 | 不限 |
162 | 1402 | 江苏科技大学 | 22专业组 | 526 | 化学或生物 |
163 | 1110 | 南京工业大学 | 09专业组 | 526 | 不限 |
164 | 1242 | 常州大学 | 07专业组 | 526 | 化学或生物 |
165 | 1223 | 徐州医科大学 | 10专业组 | 526 | 化学或生物 |
166 | 1262 | 苏州科技大学 | 07专业组 | 526 | 化学 |
167 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 12专业组 | 525 | 化学 |
168 | 1110 | 南京工业大学 | 07专业组 | 523 | 不限 |
169 | 1921 | 西交利物浦大学 | 03专业组 | 521 | 不限 |
170 | 1921 | 西交利物浦大学 | 05专业组 | 521 | 化学或生物 |
171 | 1402 | 江苏科技大学 | 18专业组 | 521 | 化学 |
172 | 1381 | 扬州大学 | 22专业组 | 521 | 不限 |
173 | 1114 | 南京工程学院 | 06专业组 | 521 | 化学 |
174 | 1120 | 南京晓庄学院 | 13专业组 | 521 | 不限 |
175 | 1401 | 江苏大学 | 18专业组 | 520 | 不限 |
176 | 1244 | 江苏理工学院 | 09专业组 | 520 | 化学 |
177 | 1128 | 金陵科技学院 | 03专业组 | 520 | 不限 |
178 | 1223 | 徐州医科大学 | 06专业组 | 520 | 化学 |
179 | 1242 | 常州大学 | 06专业组 | 520 | 化学 |
180 | 1222 | 江苏师范大学 | 11专业组 | 520 | 不限 |
181 | 1341 | 淮阴师范学院 | 13专业组 | 520 | 化学或生物 |
182 | 1321 | 江苏海洋大学 | 07专业组 | 519 | 化学或地理 |
183 | 1401 | 江苏大学 | 17专业组 | 519 | 不限 |
184 | 1242 | 常州大学 | 04专业组 | 519 | 不限 |
185 | 1113 | 南京中医药大学 | 12专业组 | 519 | 不限 |
186 | 1362 | 盐城师范学院 | 13专业组 | 518 | 化学或地理 |
187 | 1402 | 江苏科技大学 | 11专业组 | 517 | 不限 |
188 | 1223 | 徐州医科大学 | 04专业组 | 516 | 不限 |
189 | 1118 | 南京艺术学院 | 02专业组 | 516 | 不限 |
190 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 04专业组 | 515 | 不限 |
191 | 1128 | 金陵科技学院 | 04专业组 | 515 | 不限 |
192 | 1341 | 淮阴师范学院 | 14专业组 | 515 | 化学或地理 |
193 | 1244 | 江苏理工学院 | 05专业组 | 514 | 不限 |
194 | 1426 | 宿迁学院 | 06专业组 | 514 | 思想政治 |
195 | 1402 | 江苏科技大学 | 10专业组 | 514 | 不限 |
196 | 1222 | 江苏师范大学 | 13专业组 | 513 | 化学 |
197 | 1119 | 南京审计大学 | 10专业组 | 513 | 不限 |
198 | 1267 | 苏州城市学院 | 04专业组 | 512 | 不限 |
199 | 1262 | 苏州科技大学 | 06专业组 | 512 | 不限 |
200 | 1128 | 金陵科技学院 | 06专业组 | 511 | 不限 |
201 | 1301 | 南通大学 | 13专业组 | 510 | 不限 |
202 | 1301 | 南通大学 | 15专业组 | 510 | 化学 |
203 | 1401 | 江苏大学 | 19专业组 | 509 | 不限 |
204 | 1244 | 江苏理工学院 | 10专业组 | 509 | 化学 |
205 | 1119 | 南京审计大学 | 11专业组 | 509 | 不限 |
206 | 1203 | 无锡学院 | 02专业组 | 508 | 不限 |
207 | 1263 | 常熟理工学院 | 04专业组 | 508 | 不限 |
208 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 05专业组 | 507 | 化学或生物 |
209 | 1267 | 苏州城市学院 | 05专业组 | 507 | 不限 |
210 | 1341 | 淮阴师范学院 | 15专业组 | 507 | 思想政治 |
211 | 1243 | 常州工学院 | 06专业组 | 507 | 不限 |
212 | 1119 | 南京审计大学 | 12专业组 | 507 | 不限 |
213 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 04专业组 | 506 | 化学或生物 |
214 | 1402 | 江苏科技大学 | 16专业组 | 506 | 不限 |
215 | 1128 | 金陵科技学院 | 08专业组 | 505 | 化学或生物 |
216 | 1244 | 江苏理工学院 | 11专业组 | 504 | 化学或生物 |
217 | 1321 | 江苏海洋大学 | 03专业组 | 504 | 不限 |
218 | 1128 | 金陵科技学院 | 07专业组 | 503 | 化学 |
219 | 1263 | 常熟理工学院 | 08专业组 | 503 | 化学或生物 |
220 | 1242 | 常州大学 | 08专业组 | 502 | 化学或生物 |
221 | 1117 | 南京体育学院 | 05专业组 | 502 | 生物 |
222 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 05专业组 | 501 | 化学 |
223 | 1223 | 徐州医科大学 | 05专业组 | 501 | 不限 |
224 | 1267 | 苏州城市学院 | 09专业组 | 501 | 化学 |
225 | 1341 | 淮阴师范学院 | 11专业组 | 501 | 不限 |
226 | 1242 | 常州大学 | 05专业组 | 500 | 不限 |
227 | 1223 | 徐州医科大学 | 11专业组 | 500 | 化学或生物 |
228 | 1341 | 淮阴师范学院 | 09专业组 | 500 | 不限 |
229 | 1401 | 江苏大学 | 20专业组 | 499 | 不限 |
230 | 1301 | 南通大学 | 14专业组 | 499 | 不限 |
231 | 1203 | 无锡学院 | 03专业组 | 499 | 化学 |
232 | 1114 | 南京工程学院 | 04专业组 | 499 | 不限 |
233 | 1421 | 泰州学院 | 03专业组 | 497 | 不限 |
234 | 1243 | 常州工学院 | 07专业组 | 497 | 不限 |
235 | 1224 | 徐州工程学院 | 02专业组 | 496 | 不限 |
236 | 1362 | 盐城师范学院 | 09专业组 | 495 | 不限 |
237 | 1223 | 徐州医科大学 | 07专业组 | 493 | 化学 |
238 | 1341 | 淮阴师范学院 | 12专业组 | 493 | 化学 |
239 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 07专业组 | 492 | 不限 |
240 | 1117 | 南京体育学院 | 04专业组 | 492 | 化学 |
241 | 1321 | 江苏海洋大学 | 06专业组 | 491 | 化学 |
242 | 1421 | 泰州学院 | 04专业组 | 491 | 不限 |
243 | 1362 | 盐城师范学院 | 12专业组 | 491 | 化学或生物 |
244 | 1263 | 常熟理工学院 | 07专业组 | 491 | 化学 |
245 | 1242 | 常州大学 | 09专业组 | 490 | 化学或生物 |
246 | 1243 | 常州工学院 | 10专业组 | 490 | 化学 |
247 | 1401 | 江苏大学 | 21专业组 | 489 | 不限 |
248 | 1362 | 盐城师范学院 | 11专业组 | 489 | 化学 |
249 | 1401 | 江苏大学 | 25专业组 | 488 | 化学 |
250 | 1402 | 江苏科技大学 | 17专业组 | 488 | 不限 |
251 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 02专业组 | 488 | 不限 |
252 | 1361 | 盐城工学院 | 02专业组 | 487 | 不限 |
253 | 1113 | 南京中医药大学 | 20专业组 | 487 | 化学或生物 |
254 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 04专业组 | 485 | 不限 |
255 | 1402 | 江苏科技大学 | 14专业组 | 485 | 不限 |
256 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 02专业组 | 485 | 不限 |
257 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 05专业组 | 485 | 不限 |
258 | 1342 | 淮阴工学院 | 03专业组 | 485 | 不限 |
259 | 1426 | 宿迁学院 | 03专业组 | 484 | 不限 |
260 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 04专业组 | 484 | 不限 |
261 | 1222 | 江苏师范大学 | 12专业组 | 484 | 不限 |
262 | 1342 | 淮阴工学院 | 07专业组 | 484 | 化学或生物 |
263 | 1224 | 徐州工程学院 | 05专业组 | 483 | 化学 |
264 | 1244 | 江苏理工学院 | 06专业组 | 483 | 不限 |
265 | 1224 | 徐州工程学院 | 04专业组 | 482 | 不限 |
266 | 1421 | 泰州学院 | 05专业组 | 482 | 化学 |
267 | 1342 | 淮阴工学院 | 05专业组 | 482 | 不限 |
268 | 1243 | 常州工学院 | 09专业组 | 482 | 不限 |
269 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 09专业组 | 481 | 不限 |
270 | 1128 | 金陵科技学院 | 05专业组 | 481 | 不限 |
271 | 1402 | 江苏科技大学 | 13专业组 | 481 | 不限 |
272 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 05专业组 | 480 | 不限 |
273 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03专业组 | 480 | 不限 |
274 | 1402 | 江苏科技大学 | 15专业组 | 479 | 不限 |
275 | 1362 | 盐城师范学院 | 10专业组 | 479 | 不限 |
276 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 03专业组 | 478 | 不限 |
277 | 1361 | 盐城工学院 | 04专业组 | 478 | 化学 |
278 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04专业组 | 478 | 不限 |
279 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 05专业组 | 478 | 不限 |
280 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 06专业组 | 478 | 不限 |
281 | 1426 | 宿迁学院 | 04专业组 | 477 | 化学 |
282 | 1267 | 苏州城市学院 | 08专业组 | 477 | 不限 |
283 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 02专业组 | 476 | 不限 |
284 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 06专业组 | 476 | 不限 |
285 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 02专业组 | 476 | 不限 |
286 | 1341 | 淮阴师范学院 | 10专业组 | 476 | 不限 |
287 | 1342 | 淮阴工学院 | 06专业组 | 476 | 化学 |
288 | 1321 | 江苏海洋大学 | 05专业组 | 475 | 不限 |
289 | 1321 | 江苏海洋大学 | 04专业组 | 475 | 不限 |
290 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 06专业组 | 475 | 不限 |
291 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 03专业组 | 474 | 不限 |
292 | 1244 | 江苏理工学院 | 12专业组 | 474 | 化学或生物 |
293 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 04专业组 | 473 | 不限 |
294 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 03专业组 | 473 | 不限 |
295 | 1243 | 常州工学院 | 08专业组 | 473 | 不限 |
296 | 1361 | 盐城工学院 | 05专业组 | 472 | 化学 |
297 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 07专业组 | 472 | 不限 |
298 | 1113 | 南京中医药大学 | 14专业组 | 472 | 化学 |
299 | 1426 | 宿迁学院 | 05专业组 | 471 | 化学和生物 |
300 | 1263 | 常熟理工学院 | 05专业组 | 471 | 不限 |
301 | 1402 | 江苏科技大学 | 20专业组 | 470 | 化学 |
302 | 1402 | 江苏科技大学 | 19专业组 | 470 | 化学 |
303 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 06专业组 | 470 | 化学 |
304 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 05专业组 | 470 | 不限 |
305 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 08专业组 | 470 | 不限 |
306 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 03专业组 | 470 | 化学 |
307 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 02专业组 | 470 | 不限 |
308 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 08专业组 | 469 | 不限 |
309 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 08专业组 | 469 | 化学或生物 |
310 | 1267 | 苏州城市学院 | 10专业组 | 469 | 化学 |
311 | 1402 | 江苏科技大学 | 21专业组 | 468 | 化学 |
312 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05专业组 | 468 | 不限 |
313 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 04专业组 | 468 | 不限 |
314 | 1267 | 苏州城市学院 | 07专业组 | 468 | 不限 |
315 | 1267 | 苏州城市学院 | 06专业组 | 468 | 不限 |
316 | 1224 | 徐州工程学院 | 03专业组 | 467 | 不限 |
317 | 1244 | 江苏理工学院 | 07专业组 | 467 | 不限 |
318 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 06专业组 | 467 | 不限 |
319 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 03专业组 | 467 | 不限 |
320 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 06专业组 | 466 | 不限 |
321 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 06专业组 | 466 | 化学或地理 |
322 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 07专业组 | 465 | 化学 |
323 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 03专业组 | 465 | 不限 |
324 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 03专业组 | 465 | 不限 |
325 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 04专业组 | 465 | 化学 |
326 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 05专业组 | 464 | 化学或生物 |
327 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 02专业组 | 464 | 不限 |
328 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 02专业组 | 464 | 不限 |
329 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 03专业组 | 464 | 化学 |
330 | 1244 | 江苏理工学院 | 13专业组 | 463 | 化学或生物 |
331 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 05专业组 | 463 | 不限 |
332 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 09专业组 | 463 | 化学或生物 |
333 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 04专业组 | 463 | 化学或生物 |
334 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 03专业组 | 462 | 不限 |
335 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 04专业组 | 462 | 化学或生物 |
336 | 1915 | 无锡太湖学院 | 02专业组 | 461 | 不限 |
337 | 1361 | 盐城工学院 | 03专业组 | 461 | 不限 |
338 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 05专业组 | 461 | 化学或生物 |
339 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 03专业组 | 461 | 化学 |
340 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 02专业组 | 461 | 不限 |
341 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 08专业组 | 460 | 化学 |
342 | 1901 | 南京传媒学院 | 02专业组 | 459 | 不限 |
343 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 03专业组 | 459 | 化学 |
344 | 1911 | 三江学院 | 02专业组 | 458 | 不限 |
345 | 1915 | 无锡太湖学院 | 04专业组 | 457 | 化学 |
346 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02专业组 | 457 | 不限 |
347 | 1342 | 淮阴工学院 | 04专业组 | 457 | 不限 |
348 | 1421 | 泰州学院 | 06专业组 | 456 | 化学 |
349 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 02专业组 | 456 | 不限 |
350 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 09专业组 | 455 | 化学 |
351 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 02专业组 | 455 | 不限 |
352 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 02专业组 | 453 | 不限 |
353 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 02专业组 | 453 | 不限 |
354 | 1128 | 金陵科技学院 | 09专业组 | 453 | 化学或生物 |
355 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 04专业组 | 451 | 不限 |
356 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 03专业组 | 450 | 化学 |
357 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 03专业组 | 450 | 化学 |
358 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 10专业组 | 450 | 化学 |
359 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 03专业组 | 449 | 化学 |
360 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 04专业组 | 449 | 化学 |
361 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 04专业组 | 449 | 化学 |
362 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 03专业组 | 449 | 化学 |
363 | 1263 | 常熟理工学院 | 06专业组 | 448 | 不限 |
364 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 04专业组 | 447 | 化学 |
365 | 1117 | 南京体育学院 | 03专业组 | 447 | 不限 |
366 | 1244 | 江苏理工学院 | 08专业组 | 447 | 不限 |
367 | 1401 | 江苏大学 | 26专业组 | 446 | 化学 |
368 | 1928 | 南通理工学院 | 03专业组 | 445 | 不限 |
369 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 07专业组 | 443 | 不限 |
370 | 1263 | 常熟理工学院 | 09专业组 | 441 | 化学或生物 |
371 | 1911 | 三江学院 | 03专业组 | 438 | 化学 |
372 | 1928 | 南通理工学院 | 04专业组 | 436 | 化学 |
373 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 05专业组 | 434 | 化学 |
374 | 1915 | 无锡太湖学院 | 03专业组 | 433 | 不限 |
375 | 1113 | 南京中医药大学 | 21专业组 | 431 | 化学和生物 |
2、2022江苏本科大学排名及分数线【历史类】
序号 | 院校名称 | 专业/组代码 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 南京大学 | 03专业组 | 612 | 不限 |
2 | 东南大学 | 02专业组 | 602 | 不限 |
3 | 南京师范大学 | 04专业组 | 590 | 不限 |
4 | 南京师范大学 | 09专业组 | 589 | 化学或地理 |
5 | 南京师范大学 | 10专业组 | 586 | 思想政治 |
