2022-2023环境科学与工程考研学校排名
来源:好上学 ??时间:2023-07-20
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 同济大学 | A+ |
4 | 北京大学 | A |
5 | 北京师范大学 | A |
6 | 南京大学 | A |
7 | 浙江大学 | A |
8 | 北京工业大学 | A- |
9 | 南开大学 | A- |
10 | 天津大学 | A- |
11 | 大连理工大学 | A- |
12 | 上海交通大学 | A- |
13 | 河海大学 | A- |
14 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 华南理工大学 | A- |
16 | 北京科技大学 | B+ |
17 | 复旦大学 | B+ |
18 | 华东理工大学 | B+ |
19 | 东南大学 | B+ |
20 | 厦门大学 | B+ |
21 | 山东大学 | B+ |
22 | 中国海洋大学 | B+ |
23 | 武汉大学 | B+ |
24 | 华中科技大学 | B+ |
25 | 中国地质大学 | B+ |
26 | 湖南大学 | B+ |
27 | 中山大学 | B+ |
28 | 四川大学 | B+ |
29 | 重庆大学 | B+ |
30 | 昆明理工大学 | B+ |
31 | 西安建筑科技大学 | B+ |
32 | 北京化工大学 | B |
33 | 中国农业大学 | B |
34 | 山西大学 | B |
35 | 大连海事大学 | B |
36 | 吉林大学 | B |
37 | 东华大学 | B |
38 | 华东师范大学 | B |
39 | 上海大学 | B |
40 | 南京理工大学 | B |
41 | 中国矿业大学 | B |
42 | 江苏大学 | B |
43 | 浙江工业大学 | B |
44 | 武汉理工大学 | B |
45 | 桂林理工大学 | B |
46 | 兰州交通大学 | B |
47 | 北京航空航天大学 | B- |
48 | 北京林业大学 | B- |
49 | 华北电力大学 | B- |
50 | 太原理工大学 | B- |
51 | 上海师范大学 | B- |
52 | 江南大学 | B- |
53 | 南京信息工程大学 | B- |
54 | 南昌大学 | B- |
55 | 南昌航空大学 | B- |
56 | 河南师范大学 | B- |
57 | 中南大学 | B- |
58 | 西南科技大学 | B- |
59 | 西安交通大学 | B- |
60 | 西安理工大学 | B- |
61 | 长安大学 | B- |
62 | 西北农林科技大学 | B- |
63 | 中国石油大学 | B- |
64 | 中国人民大学 | C+ |
65 | 北京建筑大学 | C+ |
66 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 东北大学 | C+ |
68 | 南京工业大学 | C+ |
69 | 南京农业大学 | C+ |
70 | 苏州科技大学 | C+ |
71 | 合肥工业大学 | C+ |
72 | 安徽理工大学 | C+ |
73 | 济南大学 | C+ |
74 | 暨南大学 | C+ |
75 | 兰州大学 | C+ |
76 | 重庆工商大学 | C+ |
77 | 广东工业大学 | C+ |
78 | 北京交通大学 | C |
79 | 北京工商大学 | C |
80 | 河北科技大学 | C |
81 | 上海理工大学 | C |
82 | 常州大学 | C |
83 | 南京林业大学 | C |
84 | 浙江工商大学 | C |
85 | 福州大学 | C |
86 | 青岛理工大学 | C |
87 | 郑州大学 | C |
88 | 武汉纺织大学 | C |
89 | 华中农业大学 | C |
90 | 湘潭大学 | C |
91 | 广西大学 | C |
92 | 西南交通大学 | C |
93 | 沈阳大学 | C |
94 | 天津科技大学 | C- |
95 | 内蒙古大学 | C- |
96 | 大连交通大学 | C- |
97 | 吉林建筑大学 | C- |
98 | 燕山大学 | C- |
99 | 哈尔滨商业大学 | C- |
100 | 上海海洋大学 | C- |
101 | 安徽大学 | C- |
102 | 福建师范大学 | C- |
103 | 青岛科技大学 | C- |
104 | 中南林业科技大学 | C- |
105 | 华南农业大学 | C- |
106 | 广西师范大学 | C- |
107 | 西南大学 | C- |
108 | 西北大学 | C- |
109 | 陕西科技大学 | C- |
110 | 青岛大学 | C- |
111 | 广州大学 | C- |
标签:环境科学与工程??