上海二本大学排名及分数线
来源:好上学 ??时间:2023-07-20
高考填报志愿时,上海二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题。
自2017年9月起,上海高考不分文理科,自2016年开始,上海市高考只分本科批和专科批,以下是根据2020-2021年上海各大学在上海市内本科批录取分数线整理出了上海本科大学排名及分数线,大家可筛选出曾经二批招生的学校进行参考:
1、2021年上海本科大学排名及分数线
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 院校专业组代码 | 专业组名称 | 投档线 |
1 | 上海 | 综合 | 本科 | 复旦大学 | 10101 | 01 | 580分及以上 |
2 | 上海 | 综合 | 本科 | 复旦大学 | 10102 | 02 | 580分及以上 |
3 | 上海 | 综合 | 本科 | 复旦大学 | 10103 | 03 | 580分及以上 |
4 | 上海 | 综合 | 本科 | 复旦大学上海医学院 | 11401 | 01 | 580分及以上 |
5 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海交通大学 | 10201 | 01 | 580分及以上 |
6 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海交通大学医学院 | 12001 | 01 | 580分及以上 |
7 | 上海 | 综合 | 本科 | 同济大学 | 10301 | 01 | 572 |
8 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东师范大学 | 10403 | 03 | 568 |
9 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东师范大学 | 10404 | 04 | 566 |
10 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东师范大学 | 10401 | 01 | 565 |
11 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东师范大学 | 10402 | 02 | 565 |
12 | 上海 | 综合 | 本科 | 同济大学 | 10302 | 02 | 564 |
13 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海财经大学 | 10703 | 03 | 562 |
14 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海财经大学 | 10701 | 01 | 561 |
15 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海财经大学 | 10702 | 02 | 558 |
16 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东政法大学 | 11201 | 01 | 556 |
17 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海外国语大学 | 10802 | 02 | 555 |
18 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海外国语大学 | 10801 | 01 | 554 |
19 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东理工大学 | 10502 | 02 | 548 |
20 | 上海 | 综合 | 本科 | 海军军医大学 | 12601 | 01 | 545 |
21 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东理工大学 | 10501 | 01 | 543 |
22 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海大学 | 11901 | 01 | 541 |
23 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东理工大学 | 10504 | 04 | 540 |
24 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海大学 | 11905 | 05 | 540 |
25 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东理工大学 | 10503 | 03 | 539 |
26 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东政法大学 | 11203 | 03 | 539 |
27 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海大学 | 11904 | 04 | 537 |
28 | 上海 | 综合 | 本科 | 东华大学 | 10601 | 01 | 535 |
29 | 上海 | 综合 | 本科 | 东华大学 | 10602 | 02 | 531 |
30 | 上海 | 综合 | 本科 | 东华大学 | 10603 | 03 | 531 |
31 | 上海 | 综合 | 本科 | 东华大学 | 10604 | 04 | 530 |
32 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海对外经贸大学 | 11301 | 01 | 530 |
33 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海大学 | 11902 | 02 | 530 |
34 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东政法大学 | 11204 | 04 | 529 |
35 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海大学 | 11903 | 03 | 528 |
36 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学 | 12302 | 02 | 527 |
37 | 上海 | 综合 | 本科 | 海军军医大学 | 12602 | 02 | 527 |
38 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东政法大学 | 11202 | 02 | 526 |
39 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海对外经贸大学 | 11303 | 03 | 524 |
40 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海理工大学 | 11001 | 01 | 523 |
41 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海政法学院 | 13101 | 01 | 521 |
42 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海戏剧学院 | 11601 | 01 | 519 |
43 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海音乐学院 | 11801 | 01 | 517 |
44 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海中医药大学 | 12101 | 01 | 516 |
45 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海对外经贸大学 | 11302 | 02 | 513 |
46 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海音乐学院 | 11802 | 02 | 513 |
47 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海理工大学 | 11002 | 02 | 512 |
48 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海事大学 | 10901 | 01 | 511 |
49 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学 | 12301 | 01 | 511 |
50 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学 | 12303 | 03 | 508 |
51 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12501 | 01 | 508 |
52 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海关学院 | 13601 | 01 | 505 |
53 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海理工大学 | 11004 | 04 | 504 |
54 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海中医药大学 | 12102 | 02 | 504 |
55 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海政法学院 | 13102 | 02 | 504 |
56 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学 | 12304 | 04 | 501 |
57 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海理工大学 | 11003 | 03 | 500 |
58 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海事大学 | 10902 | 02 | 499 |
59 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海政法学院 | 13105 | 05 | 497 |
60 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海政法学院 | 13104 | 04 | 496 |
61 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电力大学 | 11701 | 01 | 495 |
62 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海事大学 | 10904 | 04 | 493 |
63 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海健康医学院 | 13501 | 01 | 491 |
64 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 12705 | 05 | 490 |
65 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海洋大学 | 11501 | 01 | 488 |
66 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海政法学院 | 13103 | 03 | 488 |
67 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12203 | 03 | 486 |
68 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海事大学 | 10903 | 03 | 485 |
69 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海洋大学 | 11503 | 03 | 485 |
70 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12503 | 03 | 484 |
71 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12504 | 04 | 484 |
72 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12502 | 02 | 483 |
73 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 12702 | 02 | 483 |
74 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海洋大学 | 11502 | 02 | 482 |
75 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12505 | 05 | 480 |
76 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 12701 | 01 | 477 |
77 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海工程技术大学 | 12405 | 05 | 476 |
78 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海健康医学院 | 13502 | 02 | 475 |
79 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海洋大学 | 11505 | 05 | 474 |
80 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 12704 | 04 | 471 |
81 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12206 | 06 | 470 |
82 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海工程技术大学 | 12403 | 03 | 470 |
83 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海洋大学 | 11504 | 04 | 469 |
84 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海健康医学院 | 13503 | 03 | 468 |
85 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电力大学 | 11705 | 05 | 466 |
86 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海工程技术大学 | 12401 | 01 | 465 |
87 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海工程技术大学 | 12404 | 04 | 464 |
88 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12506 | 06 | 464 |
89 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电力大学 | 11703 | 03 | 462 |
90 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海商学院 | 12901 | 01 | 462 |
91 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电力大学 | 11704 | 04 | 461 |
92 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12805 | 05 | 461 |
93 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12202 | 02 | 460 |
94 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海商学院 | 12903 | 03 | 460 |
95 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12205 | 05 | 459 |
96 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 12703 | 03 | 459 |
97 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12803 | 03 | 459 |
98 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12804 | 04 | 458 |
99 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海健康医学院 | 13504 | 04 | 457 |
100 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电力大学 | 11702 | 02 | 455 |
101 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12204 | 04 | 454 |
102 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12806 | 06 | 454 |
103 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海健康医学院 | 13505 | 05 | 454 |
104 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12207 | 07 | 452 |
105 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海视觉艺术学院 | 17001 | 01 | 452 |
106 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12801 | 01 | 451 |
107 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海工程技术大学 | 12402 | 02 | 450 |
108 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电机学院 | 13003 | 03 | 447 |
109 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海商学院 | 12902 | 02 | 446 |
110 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学天华学院 | 17201 | 01 | 443 |
111 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海杉达学院 | 11103 | 03 | 441 |
112 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12802 | 02 | 441 |
113 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学天华学院 | 17202 | 02 | 437 |
114 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12201 | 01 | 436 |
115 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电机学院 | 13001 | 01 | 434 |
116 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电机学院 | 13002 | 02 | 430 |
117 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海杉达学院 | 11101 | 01 | 429 |
118 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 13302 | 02 | 418 |
119 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海建桥学院 | 13402 | 02 | 416 |
120 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海中侨职业技术大学 | 16202 | 02 | 415 |
121 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海中侨职业技术大学 | 16203 | 03 | 412 |
122 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海建桥学院 | 13401 | 01 | 411 |
123 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海建桥学院 | 13403 | 03 | 407 |
124 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海杉达学院 | 11102 | 02 | 406 |
125 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立达学院 | 16501 | 01 | 405 |
126 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 13301 | 01 | 404 |
127 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海中侨职业技术大学 | 16201 | 01 | 402 |
128 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 13303 | 03 | 401 |
129 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海杉达学院 | 11104 | 04 | 400 |
130 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海兴伟学院 | 17401 | 01 | 400 |
2、2020年上海本科大学排名及分数线
序号 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 最低投档线 | 语文数学合计成绩 | 语文或数学较高分 | 外语成绩 |
1 | 10101 | 复旦大学(01) | 580及以上 | |||
2 | 10102 | 复旦大学(02) | 580及以上 | |||
3 | 10103 | 复旦大学(03) | 580及以上 | |||
4 | 10201 | 上海交通大学(01) | 580及以上 | |||
5 | 12001 | 上海交通大学医学院(01) | 580及以上 | |||
6 | 11401 | 复旦大学上海医学院(01) | 578 | 240 | 121 | 137 |
7 | 10301 | 同济大学(01) | 572 | 245 | 134 | 126 |
8 | 10302 | 同济大学(02) | 564 | 244 | 126 | 125 |
9 | 10403 | 华东师范大学(03) | 564 | 234 | 119 | 132 |
10 | 10401 | 华东师范大学(01) | 562 | 238 | 120 | 120 |
11 | 10404 | 华东师范大学(04) | 561 | 225 | 120 | 135 |
12 | 10702 | 上海财经大学(02) | 560 | 232 | 122 | 130 |
13 | 10402 | 华东师范大学(02) | 559 | 231 | 120 | 124 |
14 | 10701 | 上海财经大学(01) | 559 | 235 | 127 | 129 |
15 | 10801 | 上海外国语大学(01) | 555 | 228 | 114 | 120 |
16 | 10802 | 上海外国语大学(02) | 554 | 229 | 121 | 130 |
17 | 11201 | 华东政法大学(01) | 554 | 229 | 115 | 118 |
18 | 10502 | 华东理工大学(02) | 545 | 227 | 122 | 129 |
19 | 10501 | 华东理工大学(01) | 544 | 234 | 119 | 121 |
20 | 10504 | 华东理工大学(04) | 541 | 227 | 114 | 119 |
21 | 10503 | 华东理工大学(03) | 540 | 221 | 113 | 118 |
22 | 11901 | 上海大学(01) | 540 | 221 | 118 | 115 |
23 | 11203 | 华东政法大学(03) | 539 | 221 | 111 | 129 |
24 | 11905 | 上海大学(05) | 538 | 226 | 123 | 123 |
25 | 11904 | 上海大学(04) | 535 | 225 | 121 | 112 |
26 | 10601 | 东华大学(01) | 534 | 221 | 112 | 124 |
27 | 10603 | 东华大学(03) | 534 | 210 | 117 | 120 |
28 | 12601 | 海军军医大学(01) | 534 | 210 | 107 | 129 |
29 | 10604 | 东华大学(04) | 531 | 230 | 121 | 127 |
30 | 11301 | 上海对外经贸大学(01) | 531 | 212 | 112 | 115 |
31 | 10602 | 东华大学(02) | 530 | 231 | 127 | 101 |
32 | 11903 | 上海大学(03) | 530 | 215 | 108 | 120 |
33 | 11202 | 华东政法大学(02) | 528 | 223 | 115 | 113 |
34 | 11204 | 华东政法大学(04) | 528 | 218 | 119 | 130 |
35 | 11902 | 上海大学(02) | 528 | 207 | 109 | 126 |
36 | 11303 | 上海对外经贸大学(03) | 524 | 219 | 115 | 113 |
37 | 12302 | 上海师范大学(02) | 522 | 223 | 117 | 116 |
38 | 12101 | 上海中医药大学(01) | 519 | 224 | 117 | 118 |
39 | 11302 | 上海对外经贸大学(02) | 518 | 204 | 114 | 116 |
40 | 11601 | 上海戏剧学院(01) | 518 | 211 | 108 | 121 |
41 | 13101 | 上海政法学院(01) | 518 | 229 | 119 | 106 |
42 | 11003 | 上海理工大学(03) | 517 | 236 | 122 | 92 |
43 | 10901 | 上海海事大学(01) | 515 | 212 | 118 | 120 |
44 | 11801 | 上海音乐学院(01) | 514 | 205 | 105 | 120 |
45 | 12301 | 上海师范大学(01) | 511 | 214 | 114 | 108 |
46 | 11002 | 上海理工大学(02) | 510 | 219 | 111 | 120 |
47 | 11001 | 上海理工大学(01) | 509 | 203 | 113 | 129 |
48 | 11802 | 上海音乐学院(02) | 509 | 223 | 117 | 109 |
49 | 12303 | 上海师范大学(03) | 508 | 191 | 99 | 125 |
50 | 12102 | 上海中医药大学(02) | 506 | 204 | 103 | 113 |
51 | 13601 | 上海海关学院(01) | 506 | 222 | 125 | 92 |
52 | 11004 | 上海理工大学(04) | 504 | 212 | 110 | 106 |
53 | 12501 | 上海体育学院(01) | 504 | 203 | 105 | 118 |
54 | 12304 | 上海师范大学(04) | 502 | 202 | 115 | 105 |
55 | 13102 | 上海政法学院(02) | 502 | 208 | 106 | 111 |
56 | 10902 | 上海海事大学(02) | 497 | 216 | 111 | 110 |
57 | 13501 | 上海健康医学院(01) | 497 | 211 | 109 | 106 |
58 | 10903 | 上海海事大学(03) | 494 | 207 | 108 | 119 |
59 | 13104 | 上海政法学院(04) | 493 | 204 | 103 | 118 |
60 | 13105 | 上海政法学院(05) | 493 | 202 | 102 | 102 |
61 | 10904 | 上海海事大学(04) | 492 | 222 | 118 | 99 |
62 | 11701 | 上海电力大学(01) | 492 | 208 | 110 | 104 |
63 | 12705 | 上海立信会计金融学院(05) | 492 | 208 | 107 | 104 |
64 | 11501 | 上海海洋大学(01) | 488 | 225 | 120 | 104 |
65 | 11502 | 上海海洋大学(02) | 487 | 213 | 109 | 100 |
66 | 12702 | 上海立信会计金融学院(02) | 486 | 191 | 108 | 109 |
67 | 12205 | 上海应用技术大学(05) | 485 | 218 | 109 | 96 |
68 | 12704 | 上海立信会计金融学院(04) | 485 | 218 | 111 | 99 |
69 | 13103 | 上海政法学院(03) | 485 | 208 | 108 | 115 |
70 | 11503 | 上海海洋大学(03) | 483 | 219 | 118 | 99 |
71 | 12502 | 上海体育学院(02) | 482 | 192 | 97 | 116 |
72 | 11504 | 上海海洋大学(04) | 481 | 208 | 109 | 96 |
73 | 12701 | 上海立信会计金融学院(01) | 481 | 200 | 103 | 104 |
74 | 12503 | 上海体育学院(03) | 480 | 206 | 114 | 109 |
75 | 12504 | 上海体育学院(04) | 480 | 200 | 106 | 115 |
76 | 12405 | 上海工程技术大学(05) | 478 | 212 | 113 | 101 |
77 | 12505 | 上海体育学院(05) | 477 | 215 | 109 | 88 |
78 | 12703 | 上海立信会计金融学院(03) | 477 | 204 | 104 | 108 |
79 | 12401 | 上海工程技术大学(01) | 475 | 209 | 115 | 107 |
80 | 12403 | 上海工程技术大学(03) | 475 | 206 | 109 | 98 |
81 | 11506 | 上海海洋大学(06) | 473 | 180 | 103 | 128 |
82 | 11505 | 上海海洋大学(05) | 471 | 209 | 117 | 97 |
83 | 12404 | 上海工程技术大学(04) | 471 | 216 | 109 | 96 |
84 | 11705 | 上海电力大学(05) | 470 | 198 | 101 | 107 |
85 | 12901 | 上海商学院(01) | 469 | 208 | 108 | 91 |
86 | 13502 | 上海健康医学院(02) | 469 | 198 | 103 | 97 |
87 | 11703 | 上海电力大学(03) | 467 | 194 | 100 | 105 |
88 | 12208 | 上海应用技术大学(08) | 467 | 203 | 107 | 114 |
89 | 12903 | 上海商学院(03) | 467 | 205 | 105 | 106 |
90 | 11704 | 上海电力大学(04) | 466 | 200 | 103 | 104 |
91 | 12805 | 上海第二工业大学(05) | 466 | 219 | 115 | 97 |
92 | 12803 | 上海第二工业大学(03) | 465 | 217 | 112 | 92 |
93 | 12204 | 上海应用技术大学(04) | 464 | 201 | 104 | 107 |
94 | 12804 | 上海第二工业大学(04) | 464 | 207 | 112 | 92 |
95 | 13503 | 上海健康医学院(03) | 462 | 186 | 99 | 96 |
96 | 12806 | 上海第二工业大学(06) | 461 | 212 | 107 | 93 |
97 | 12207 | 上海应用技术大学(07) | 460 | 213 | 108 | 85 |
98 | 17001 | 上海视觉艺术学院(01) | 460 | 178 | 110 | 93 |
99 | 12206 | 上海应用技术大学(06) | 459 | 188 | 97 | 91 |
100 | 12209 | 上海应用技术大学(09) | 458 | 204 | 102 | 95 |
101 | 12402 | 上海工程技术大学(02) | 458 | 214 | 117 | 85 |
102 | 13505 | 上海健康医学院(05) | 457 | 187 | 97 | 99 |
103 | 13504 | 上海健康医学院(04) | 455 | 206 | 114 | 84 |
104 | 13003 | 上海电机学院(03) | 453 | 196 | 103 | 92 |
105 | 12506 | 上海体育学院(06) | 451 | 213 | 115 | 67 |
106 | 12801 | 上海第二工业大学(01) | 451 | 200 | 104 | 68 |
107 | 17201 | 上海师范大学天华学院(01) | 451 | 195 | 101 | 100 |
108 | 12902 | 上海商学院(02) | 450 | 180 | 93 | 87 |
109 | 11702 | 上海电力大学(02) | 446 | 192 | 96 | 86 |
110 | 11103 | 上海杉达学院(03) | 442 | 182 | 99 | 98 |
111 | 17202 | 上海师范大学天华学院(02) | 441 | 197 | 100 | 88 |
112 | 12802 | 上海第二工业大学(02) | 440 | 213 | 114 | 83 |
113 | 11101 | 上海杉达学院(01) | 434 | 199 | 101 | 70 |
114 | 12202 | 上海应用技术大学(02) | 431 | 199 | 101 | 64 |
115 | 12201 | 上海应用技术大学(01) | 429 | 191 | 116 | 88 |
116 | 13001 | 上海电机学院(01) | 427 | 191 | 112 | 80 |
117 | 13402 | 上海建桥学院(02) | 424 | 187 | 96 | 93 |
118 | 13002 | 上海电机学院(02) | 420 | 195 | 99 | 75 |
119 | 13301 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(01) | 418 | 177 | 98 | 82 |
120 | 12203 | 上海应用技术大学(03) | 416 | 208 | 115 | 67 |
121 | 13302 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) | 412 | 159 | 87 | 109 |
122 | 16202 | 上海中侨职业技术大学(02) | 410 | 191 | 106 | 66 |
123 | 16501 | 上海立达学院(01) | 408 | 200 | 107 | 70 |
124 | 16203 | 上海中侨职业技术大学(03) | 407 | 186 | 98 | 80 |
125 | 17203 | 上海师范大学天华学院(03) | 404 | 180 | 99 | 65 |
126 | 17401 | 上海兴伟学院(01) | 403 | 169 | 92 | 75 |
127 | 16201 | 上海中侨职业技术大学(01) | 401 | 168 | 89 | 80 |
128 | 11102 | 上海杉达学院(02) | 400 | 170 | 90 | 77 |
129 | 13401 | 上海建桥学院(01) | 400 | 191 | 99 | 62 |
标签:上海二本大学排名??