2022暨南大学在黑龙江录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-07-13
2022年暨南大学在黑龙江的招生计划?2023年黑龙江考生最低考多少分能上暨南大学?以下数据包括了暨南大学在黑龙江的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为暨南大学2022年在黑龙江的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 三、提前批>3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项) | 理工类 | 01((仅录取填报有该专业志愿的考生,入学后不允许转专业)(石牌校区)) | 3 | 7660 |
2022 | 三、提前批>3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项) | 文史类 | 01((石牌校区)) | 2 | 6060 |
2022 | 三、提前批>3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项) | 文史类 | 02((广园东校区)) | 2 | 6060 |
2022 | 三、提前批>3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项) | 文史类 | 03((办学地点为珠海校区)) | 2 | 6060 |
2022 | 三、提前批>3.面向贫困地区定向招生本科专项计划(国家专项) | 文史类 | 04((办学地点为珠海校区)) | 2 | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | a1((高水平运动队)(番禺校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | a2(((高水平运动队)石牌校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | a3((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | a4((高水平运动队)(番禺校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | a5((二沙班)(高水平运动队)(番禺校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | a6((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | a7((高水平运动队)(番禺校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | a8((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | a9((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 7660 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | b1((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 7660 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | b2((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6850 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 理工类 | b3((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | a1((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | a2((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | a3((高水平运动队)(番禺校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | a4((二沙班)(高水平运动队)(番禺校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | a5((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | a6((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6850 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | a7(((高水平运动队)石牌校区)) | - | 7660 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | a8((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 7660 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | a9((高水平运动队)(番禺校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | b1((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | b2((高水平运动队)(番禺校区)) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊类型招生 | 文史类 | b3((高水平运动队)(石牌校区)) | - | 6060 |
标签:录取人数??黑龙江2022年招生计划??暨南大学2022年招生计划??