2022齐鲁工业大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-21
今天为大家整理的是齐鲁工业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022齐鲁工业大学录取分数线【山东】
齐鲁工业大学2022年山东省各专业录取分数
省市 | 科类 | 类型 | 专业(类) | 包含专业 | 最低分 | 最低录取位次 | 控制线 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | —— | 548 | 62625 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | —— | 543 | 68676 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | —— | 543 | 69438 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | —— | 541 | 72178 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | —— | 539 | 75762 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | —— | 538 | 77142 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | —— | 536 | 79313 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | —— | 535 | 80740 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | —— | 535 | 81045 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | —— | 534 | 82691 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 保密技术 | —— | 533 | 84652 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 新媒体技术 | —— | 531 | 88545 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | —— | 530 | 89656 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | —— | 530 | 90234 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | —— | 529 | 90819 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | —— | 529 | 91506 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | —— | 529 | 92224 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | —— | 528 | 92423 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据计算及应用 | —— | 528 | 92558 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | —— | 527 | 95110 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 保密管理 | —— | 526 | 96175 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | —— | 526 | 96394 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | —— | 525 | 97709 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | —— | 525 | 99423 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | —— | 524 | 99672 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | —— | 524 | 99820 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | —— | 523 | 102551 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | —— | 521 | 106603 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | —— | 520 | 107026 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | —— | 520 | 107291 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学类 | 药学、药物制剂 | 520 | 107782 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | —— | 520 | 108460 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | —— | 520 | 108740 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 酿酒工程 | —— | 519 | 110440 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 海洋信息工程 | —— | 518 | 111114 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销 | 518 | 112533 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | —— | 517 | 113804 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 化学、应用化学 | 517 | 114030 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | —— | 516 | 114830 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 海洋技术 | —— | 516 | 115189 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | —— | 516 | 116237 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 516 | 116398 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | —— | 516 | 116791 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | —— | 515 | 117060 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | —— | 515 | 117769 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | —— | 515 | 118258 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学、环境生态工程 | 514 | 119615 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程 | 514 | 120624 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | —— | 513 | 121710 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 功能材料 | —— | 511 | 125489 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻工类 | 印刷工程、包装工程 | 510 | 127075 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子竞技运动与管理 | —— | 509 | 129535 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 宝石及材料工艺学 | —— | 499 | 151549 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 法学(地方专项计划) | —— | 539 | 74855 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机器人工程(地方专项计划) | —— | 534 | 83371 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 智能制造工程(地方专项计划) | —— | 527 | 95230 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 新媒体技术(地方专项计划) | —— | 526 | 96491 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理(地方专项计划) | —— | 522 | 104277 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | —— | 522 | 104865 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 工业设计(地方专项计划) | —— | 520 | 107010 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 药学类(地方专项计划) | 药学、药物制剂 | 519 | 110022 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物工程(地方专项计划) | —— | 517 | 114378 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学类(地方专项计划) | 化学、应用化学 | 515 | 117989 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | —— | 513 | 121781 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物技术(地方专项计划) | —— | 513 | 121834 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 酿酒工程(地方专项计划) | —— | 513 | 121923 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程类(地方专项计划) | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 513 | 122515 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化工与制药类(地方专项计划) | 化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程 | 510 | 127637 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 功能材料(地方专项计划) | —— | 506 | 135789 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程(地方专项计划) | —— | 505 | 138919 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻工类(地方专项计划) | 印刷工程、包装工程 | 502 | 145321 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程(菏泽校区,地方专项计划) | —— | 502 | 144936 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 食品科学与工程(菏泽校区,地方专项计划) | —— | 502 | 144936 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 行政管理(菏泽校区) | —— | 497 | 155500 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 食品科学与工程(菏泽校区) | —— | 494 | 163702 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 制药工程(菏泽校区) | —— | 494 | 163907 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 市场营销(菏泽校区) | —— | 492 | 167293 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | —— | 492 | 167816 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | —— | 491 | 170104 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 市场营销(校企合作,与鼎利集团合作;菏泽校区) | —— | 484 | 187635 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | —— | 523 | 102629 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | —— | 516 | 115107 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | —— | 516 | 116459 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | —— | 509 | 130707 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | —— | 508 | 132815 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | —— | 505 | 138269 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | —— | 503 | 144212 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | —— | 503 | 144215 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | —— | 501 | 147349 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | —— | 498 | 154734 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | —— | 495 | 160656 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | —— | 492 | 168808 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | —— | 489 | 174518 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 市场营销(校企合作,与鼎利集团合作;菏泽校区) | —— | 484 | 187635 | 437 |
点击链接查询更多详细信息:https://zsb.qlu.edu.cn/score.html
2、2019-2021齐鲁工业大学录取分数线【全国】
学校2021年山东省常规批普通类录最低录取分数
序号 | 专业名称 | 最低分 |
普通类专业 | ||
1 | 计算机科学与技术 | 547 |
2 | 网络空间安全 | 544 |
3 | 软件工程 | 543 |
4 | 网络空间安全(保密方向) | 542 |
5 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
6 | 法学 | 540 |
7 | 物联网工程 | 539 |
8 | 人工智能 | 536 |
9 | 机器人工程 | 535 |
10 | 电子信息工程 | 533 |
11 | 电气工程及其自动化 | 533 |
12 | 通信工程 | 533 |
13 | 区块链工程 | 533 |
14 | 英语 | 531 |
15 | 电子信息科学与技术 | 530 |
16 | 光电信息科学与工程 | 530 |
17 | 智能制造工程 | 529 |
18 | 翻译 | 529 |
19 | 自动化 | 528 |
20 | 新媒体技术 | 529 |
21 | 能源与动力工程 | 527 |
22 | 信息与计算科学 | 528 |
23 | 数据计算及应用 | 527 |
24 | 广告学 | 526 |
25 | 应用统计学 | 526 |
26 | 工业设计 | 525 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 524 |
28 | 日语 | 523 |
29 | 汉语国际教育 | 524 |
30 | 工商管理类 | 523 |
31 | 金融学 | 523 |
32 | 材料成型及控制工程 | 522 |
33 | 行政管理 | 522 |
34 | 药学类 | 522 |
35 | 生物工程 | 521 |
36 | 国际经济与贸易 | 521 |
37 | 酿酒工程 | 521 |
38 | 金融科技 | 520 |
39 | 海洋技术 | 520 |
40 | 生物技术 | 519 |
41 | 食品科学与工程类 | 518 |
42 | 测控技术与仪器 | 518 |
43 | 化学类 | 518 |
44 | 环境科学与工程类 | 516 |
45 | 葡萄与葡萄酒工程 | 514 |
46 | 化工与制药类 | 514 |
47 | 轻化工程 | 514 |
48 | 功能材料 | 512 |
49 | 轻工类 | 511 |
50 | 电子竞技运动与管理 | 510 |
51 | 材料类 | 508 |
校企合作专业 | ||
52 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 517 |
53 | 会计学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 511 |
54 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 510 |
55 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 510 |
56 | 通信工程(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 505 |
57 | 物联网工程(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 505 |
58 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 505 |
59 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 504 |
60 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 504 |
61 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 503 |
62 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | 501 |
63 | 机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 500 |
64 | 信息管理与信息系统(校企合作,与QST青软实训合作) | 499 |
65 | 食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | 498 |
66 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 497 |
67 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 493 |
68 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 489 |
菏泽校区专业 | ||
69 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 495 |
70 | 市场营销(菏泽校区) | 495 |
71 | 制药工程(菏泽校区) | 495 |
72 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 493 |
73 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 493 |
74 | 市场营销(菏泽校区,校企合作,与鼎利集团有限公司合作) | 489 |
中外合作专业 | ||
75 | 生物技术(中外合作办学) | 482 |
76 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 482 |
77 | 酿酒工程(中外合作办学) | 481 |
78 | 轻化工程(中外合作办学) | 479 |
79 | 应用化学(中外合作办学) | 478 |
学校2021年山东省艺术类本科批统考、艺术类本科批联考最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 文化 | 专业 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
设计学类 | 艺术类本科批统考 | 488 | 333 | 271.2 | 233.4 | 547.55 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术类本科批统考 | 492 | 334 | 254.8 | 224.2 | 537.25 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术类本科批联考 | 431 | 333 | 77.11 | 73.6 | 73.6 |
音乐表演(键盘方向) | 艺术类本科批联考 | 438 | 336 | 74.9 | 72.43 | 72.43 |
音乐表演(流行歌曲演唱与创作方向) | 艺术类本科批联考 | 414 | 337 | 71.69 | 68.28 | 68.28 |
省外各类型各专业录取分数线请点击链接查看:http://zsb.qlu.edu.cn//zsdt/list.psp
3、2020齐鲁工业大学录取分数线【全国】
2020年各省市批次最低录取分 | ||||
序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
1 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 490 |
2 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 538 |
3 | 河北 | 本科批 | 理工 | 573 |
本科提前批B段 | 艺术 | 553.55/242/323 (投档/专业/文化) | ||
4 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 516 |
文史 | 536 | |||
艺术(文) | 234/234/343 (投档/专业/文化) | |||
5 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 445 |
文史 | 531 | |||
6 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 507 |
7 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 482 |
8 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 479 |
本科二批 | 理工 | 473 | ||
9 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 442 |
10 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 346 |
文史 | 341 | |||
艺术本科2小批 | 艺术 | 504/200 | ||
11 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 559 |
艺术类第二批 | 艺术 | 557/557/479 (投档/专业/文化) | ||
12 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 523 |
文史 | 545 | |||
艺术二批B段 | 艺术(文) | 708.67/290.5/354 (投档/专业/文化) | ||
13 | 福建 | 本科批 | 理工 | 494 |
文史 | 535 | |||
14 | 江西 | 本科一批次 | 理工 | 543 |
提前本科 | 艺术 | 525.12/351.67/35 4(投档/专业/文化) | ||
15 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 574 |
文史 | 569 | |||
艺术本科A段 | 艺术本科A段 | 258/258/372 (投档/专业/文化) | ||
16 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 528 |
本科二批 | 理工 | 514 | ||
文史 | 518 | |||
17 | 湖南 | 本科一批 | 理工 | 533 |
文史 | 567 | |||
艺术类本科 | 艺术(文) | 307.71/234/451 (投档/专业/文化) | ||
18 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 513 |
19 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 457 |
20 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 554 |
21 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 482 |
22 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 554 |
本科二批 | 理工 | 518 | ||
文史 | 522 | |||
艺术类本科一批 | 艺术 | 248.66/248.66/36 9(投档/专业/文 | ||
23 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 460 |
文史 | 533 | |||
24 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 507 |
25 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 452 |
提前本科 | 艺术(文) | 233/233/312 (投档/专业/文化) | ||
26 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 461 |
27 | 山东 | 常规批 | 普通本科(济南校区) | 522 |
校企合作本科 | 505 | |||
中外合作本科 | 482 | |||
普通本科(菏泽校区) | 500 | |||
艺术类本科批统考 | 艺术类(设计学类) | 549.02 | ||
艺术类 (视觉传达设计,中外合作) | 539.68 | |||
艺术类本科批联考 | 艺术类 (音乐表演,济南大学联考平台) | 81.82 |
4、齐鲁工业大学简介
标签:齐鲁工业大学??