2022保定学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-19
今天为大家整理的是保定学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022保定学院录取分数线
2022年河北省录取概况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 484/42481 | 443 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 479/116040 | 430 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 416/193906 | 200 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 353/131043 | 200 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 物理类 | 本科提前批B段 | 518/70669 | 430 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 历史类 | 本科提前批B段 | 517/24273 | 443 |
2022年河北省各专业分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 河北 | 英语 | 物理类 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | - | 527/19823 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 历史类 | 本科批 | - | 516/24719 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | - | 514/25706 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | - | 514/25706 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 物理类 | 本科批 | - | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 历史学 | 历史类 | 本科批 | - | 511/27275 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 历史类 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | - | 507/29376 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 物理类 | 本科批 | - | 504/86042 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 知识产权 | 历史类 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 历史类 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 历史类 | 本科批 | - | 502/32034 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 本科批 | - | 500/33169 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | - | 499/33738 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | - | 498/34291 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | - | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 投资学 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 历史类 | 本科批 | - | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 物理类 | 本科批 | - | 493/98867 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 历史类 | 本科批 | - | 492/37784 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学(师范类) | 物理类 | 本科批 | - | 492/100090 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 知识产权 | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 投资学 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 物理类 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 历史类 | 本科批 | - | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 教育技术学 | 物理类 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 科学教育 | 物理类 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | - | 485/108714 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 电信工程及管理 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 历史类 | 本科批 | - | 484/42481 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物流工程 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | - | 480/114796 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 供应链管理 | 物理类 | 本科批 | - | 479/116040 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 439/165845 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | - | 432/75474 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | - | 430/177075 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | - | 416/193906 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | - | 353/131043 | 首选历史,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://answer.eol.cn/question/index?id=1179&source=gw_pc
2、2021保定学院录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语言文学 | 530 | 533.35 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 秘书学 | 503 | 506.2 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 512 | 516.14 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 思想政治教育 | 516 | 520.6 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 知识产权 | 508 | 511.72 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 投资学 | 500 | 505.67 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 历史学 | 514 | 516.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 501 | 506.27 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 英语 | 516 | 519.99 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 日语 | 501 | 506.16 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 商务英语 | 501 | 507.5 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 体育经济与管理 | 482 | 490.97 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 地理科学 | 512 | 514.5 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 505 | 509.4 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 494 | 501.24 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 496 | 502.86 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 508 | 511.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 小学教育 | 520 | 524.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 510 | 511.4 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 特殊教育 | 498 | 505.48 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 514 | 517.73 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 504 | 508.87 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 知识产权 | 486 | 493 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 投资学 | 486 | 491.63 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 英语 | 528 | 530 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 日语 | 492 | 500 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 商务英语 | 500 | 507 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 500 | 503.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 软件工程 | 493 | 497.68 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 491.94 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物理学 | 485 | 490.77 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 汽车服务工程 | 475 | 479.75 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 电信工程及管理 | 480 | 483.77 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 机器人工程 | 484 | 487.32 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 化学 | 481 | 485.8 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物科学 | 481 | 485.05 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 环境生态工程 | 479 | 481.73 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 体育经济与管理 | 481 | 484 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 地理科学 | 494 | 496.9 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 485 | 487.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 483 | 486 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 481 | 483.8 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 490 | 496.5 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 小学教育 | 508 | 512.5 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 491 | 494.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 特殊教育 | 482 | 488.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 教育技术学 | 484 | 488.43 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物联网工程 | 486 | 489.92 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 494 | 500.14 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数字媒体技术 | 485 | 488.9 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人工智能 | 487 | 489.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 491 | 494.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物流工程 | 479 | 482.29 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 供应链管理 | 474 | 477.94 | |
河北 | 历史科目组合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 449 | 455.15 | |
河北 | 历史科目组合 | 专科批 | 空中乘务 | 399 | 406 | 一志愿录取 |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 计算机应用技术 | 424 | 432 | |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 413 | 429.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 空中乘务 | 394 | 400.14 | 一志愿录取 |
河北 | 对口―学前教育类 | 对口本科批 | 学前教育 | 613 | 642.99 | |
河北 | 对口―计算机类 | 对口本科批 | 教育技术学 | 616 | 620.7 |
保定学院2021年公费师范生录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 537 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 532 | 537.63 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 540 | 547.5 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 524 | 528.4 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 517 | 525.25 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 524 | 534 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 525 | 527 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 515 | 517 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 517 | 529.8 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 515 | 514.75 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 533 | 534.25 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 532 | 536.67 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 522 | 531.4 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 541 | 541 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 531 | 539.33 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 534.86 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 536 | 538.67 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 505 | 509.6 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 503 | 508.75 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 511 | 511 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 520 | 520 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 496 | 498 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 510 | 523.8 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 501 | 502 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 510 | 514.67 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 521 | 525 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 505 | 515.2 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 529 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://zscx.bdu.edu.cn/zhsh2021/list.php
3、2020保定学院录取分数线【河北】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 465 | 523 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 415 | 511 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 220 | 472 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 441 |
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 控制线 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 533 | 545 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 554 | 560.67 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 544 | 552.33 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 524 | 534.67 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 519 | 528.75 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 530 | 530.5 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 529 | 531.5 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 535 | 541 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 522 | 531 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 522 | 522 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 530 | 538.6 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 524 | 530 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 533 | 544.88 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 |
河北 | 文史 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 465 | 527 | 527 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 551 | 560.5 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 550 | 553.17 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 573 | 576 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 530 | 540.67 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 524 | 526.25 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 548 | 548 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 548 | 548 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 526 | 530 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 532 | 537.6 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 533 | 535.33 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 540 | 557 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 537 | 538.5 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 533 | 540.75 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 |
河北 | 理工 | 本科提前批A段 | 小学教育 | 415 | 602 | 602 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 |
河北 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 465 | 543 | 549.03 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 秘书学 | 465 | 523 | 529.93 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 465 | 524 | 531.47 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育 | 465 | 524 | 530.24 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 知识产权 | 465 | 524 | 528.03 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 投资学 | 465 | 526 | 531.35 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 历史学 | 465 | 523 | 531.69 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 人文教育 | 465 | 523 | 529.04 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 465 | 523 | 528.73 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 英语 | 465 | 533 | 541.52 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 日语 | 465 | 524 | 530.13 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 商务英语 | 465 | 524 | 527.86 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 体育经济与管理 | 465 | 524 | 530.08 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 地理科学 | 465 | 524 | 530.08 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 465 | 524 | 527.83 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 465 | 523 | 531.32 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 465 | 523 | 527.31 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 应用心理学 | 465 | 524 | 529.23 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 小学教育 | 465 | 531 | 541.15 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 学前教育 | 465 | 525 | 530.53 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 特殊教育 | 465 | 523 | 529.37 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 465 | 529 | 535.64 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 人力资源管理 | 465 | 523 | 527.87 | |
河北 | 文史 | 本科批 | 供应链管理 | 465 | 523 | 528.14 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 知识产权 | 415 | 512 | 517.47 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 投资学 | 415 | 511 | 517.84 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 415 | 511 | 521.55 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 英语 | 415 | 548 | 557.07 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 日语 | 415 | 515 | 530.6 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 商务英语 | 415 | 513 | 525.7 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 415 | 526 | 535.06 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 软件工程 | 415 | 518 | 523.75 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 514 | 520.82 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 415 | 511 | 518.17 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 汽车服务工程 | 415 | 511 | 516.65 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 电信工程及管理 | 415 | 511 | 515.98 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 科学教育 | 415 | 511 | 519.21 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 化学 | 415 | 511 | 520.08 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 生物科学 | 415 | 511 | 518.48 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 环境生态工程 | 415 | 511 | 519.2 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 体育经济与管理 | 415 | 512 | 526.73 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 地理科学 | 415 | 511 | 519.65 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 415 | 511 | 516.4 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 415 | 511 | 516.75 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 会展经济与管理 | 415 | 511 | 516.67 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 415 | 511 | 517.4 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 小学教育 | 415 | 526 | 532 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 学前教育 | 415 | 513 | 521.53 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 特殊教育 | 415 | 511 | 518.1 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 教育技术学 | 415 | 511 | 517.82 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 415 | 511 | 518.91 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 415 | 513 | 519.33 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 数字媒体技术 | 415 | 511 | 516.94 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 人工智能 | 415 | 511 | 518.56 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 人力资源管理 | 415 | 515 | 519.25 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 物流工程 | 415 | 511 | 517.95 | |
河北 | 理工 | 本科批 | 供应链管理 | 415 | 511 | 517.4 | |
河北 | 文史 | 专科提前批 | 空中乘务 | 220 | 357 | 415.7 | |
河北 | 理工 | 专科提前批 | 空中乘务 | 200 | 347 | 398.13 | |
河北 | 文史 | 专科批 | 酒店管理 | 220 | 472 | 474.73 | |
河北 | 理工 | 专科批 | 计算机应用技术 | 200 | 442 | 448.47 | |
河北 | 理工 | 专科批 | 酒店管理 | 200 | 441 | 445.27 |
4、保定学院简介
保定学院(Baoding University)是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。新中国成立后定名“河北省立保定师范学校”,1978年改建“保定师范专科学校”,2007年升格为本科层次的普通高校,并更名为“保定学院”。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
学校将秉承“德业兼修、知行并重”的校训,坚持立德树人根本任务,以更加坚定的信念、更加务实的步伐、更加激情的创造,扬跨越之帆,乘腾飞之势,朝着建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学的战略目标奋勇前进!
标签:保定学院??